| Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | ||||||
| 1 | Calisio | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 39 | 5 | 4 | 0 | 0 | 19 | 2 | 4 | 0 | 0 | 20 | 3 | 8 | 0,00 |
| 2 | Trento | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 22 | 9 | 3 | 0 | 1 | 13 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 5 | 2 | 0,00 |
| 3 | Aquila Trento | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 23 | 17 | 2 | 0 | 2 | 11 | 10 | 2 | 0 | 2 | 12 | 7 | -4 | 0,00 |
| 4 | Aldeno | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 8 | 29 | 1 | 0 | 3 | 6 | 14 | 1 | 0 | 3 | 2 | 15 | -10 | 0,00 |
| 5 | Ravinense | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 40 | 0 | 0 | 4 | 4 | 17 | 0 | 0 | 4 | 4 | 23 | -16 | 0,00 |
| Squadra | P | G | V | N | P |
|---|---|---|---|---|---|
| B. Padova | 85 | 34 | 27 | 4 | 3 |
| Altovicentino | 70 | 34 | 21 | 7 | 6 |
| Sacilese | 62 | 34 | 18 | 8 | 8 |
| Belluno | 59 | 34 | 16 | 11 | 7 |
| Arzignanochiampo | 56 | 34 | 15 | 11 | 8 |
| Union Pro | 55 | 34 | 16 | 7 | 11 |
| Clodiense | 49 | 34 | 13 | 10 | 11 |
| Montebelluna | 47 | 34 | 12 | 11 | 11 |
| Union Ripa L.F. | 45 | 34 | 11 | 12 | 11 |
| Fontanafredda | 44 | 34 | 12 | 8 | 14 |
| Legnago Salus | 43 | 34 | 11 | 10 | 13 |
| Tamai | 41 | 34 | 9 | 14 | 11 |
| Giorgione | 38 | 34 | 10 | 8 | 16 |
| Dro | 35 | 34 | 7 | 14 | 13 |
| Unione Triestina | 34 | 34 | 6 | 16 | 12 |
| Kras Repen | 33 | 34 | 8 | 9 | 17 |
| Mori S. Stefano | 19 | 34 | 4 | 7 | 23 |
| Mezzocorona | 12 | 34 | 3 | 7 | 24 |
Inserire almeno 4 caratteri