Settore giovanile
| Squadra | P | G |
|---|---|---|
| Sir Safety Perugia | 44 | 17 |
| Rana Verona | 42 | 17 |
| Itas Trentino | 39 | 17 |
| Gas Sales Piacenza | 35 | 17 |
| Valsa Modena | 34 | 17 |
| Lube Civitanova | 31 | 17 |
| Allianz Milano | 26 | 17 |
| Mint Monza | 15 | 17 |
| Sonepar Padova | 13 | 17 |
| San Bernardo Cuneo | 12 | 17 |
| Cisterna Volley | 11 | 17 |
| Yuasa Grottazzolina | 4 | 17 |
SchiacciatoreAnno di nascita:1989Altezza:203Numero maglia:7Nazione:Francia| Regular Season | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giornata | Partita | Risultato | Ruolo | p | a | m | b | Note | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
n. 1 20.10.2013 | Andata | 3-0 | Tit.14 | 14 | - | - | | n. 2 27.10.2013 Andata | 3-2 | Tit.19 | 14 | 3 | 2 | Sabato 26 ottobre 2013, ore 17.30 - Diretta RAI Sport 1 | n. 3 03.11.2013 Andata | 2-3 | Tit.13 | 10 | 3 | 0 | Ore 17.30, Diretta Raisport1 | n. 4 10.11.2013 Andata | 3-2 | Tit.16 | 13 | 3 | 0 | | n. 5 13.11.2013 Andata | 3-2 | Tit.9 | 6 | 3 | - | ore 20.30 | n. 6 27.11.2013 Andata | 0-3 | Ris.6 | 5 | 1 | - | Ore 20.30 | n. 7 01.12.2013 Andata | 3-2 | Ris.4 | 4 | - | - | Diretta Raisport 2 - Sabato 30/11 | n. 8 08.12.2013 Andata | 1-3 | | |||||||||||||||||||||||||||||
=Schiacciatore