| Squadra | P | G |
|---|---|---|
| Sir Safety Perugia | 44 | 17 |
| Rana Verona | 42 | 17 |
| Itas Trentino | 39 | 17 |
| Gas Sales Piacenza | 35 | 17 |
| Valsa Modena | 34 | 17 |
| Lube Civitanova | 31 | 17 |
| Allianz Milano | 26 | 17 |
| Mint Monza | 15 | 17 |
| Sonepar Padova | 13 | 17 |
| San Bernardo Cuneo | 12 | 17 |
| Cisterna Volley | 11 | 17 |
| Yuasa Grottazzolina | 4 | 17 |
BlockerDate of Birth:1994Height:202Number:12Country:Italia| Play Off Scudetto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Round | Match | Result | Position | p | a | m | b | Note | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
n. 1 03/27/2014 | Quarti | 0-3 | Sub.- | - | - | - | Ore 20.30 - Diretta Raisport 1 | n. 2 03/30/2014 Quarti | 3-1 | Sub.- | - | - | - | Ore 18.00 | n. 1 04/06/2014 Semifinali | 3-0 | Sub.0 | - | - | - | A Osimo, ore 17.30 - Diretta Raisport 1 | n. 2 04/09/2014 Semifinali | 0-3 | Sub.- | - | - | - | | n. 3 04/13/2014 Semifinali | 3-0 | Sub.- | - | - | - | | Regular Season | Round | Match | Result | Position | p | a | m | b | Note | n. 1 10/20/2013 First Round | 3-0 | Sub.0 | - | - | - | | n. 2 10/27/2013 First Round | 3-2 | Sub.0 | - | - | - | Sabato 26 ottobre 2013, ore 17.30 - Diretta RAI Sport 1 | n. 4 11/10/2013 First Round | 3-2 | Sub.0 | - | - | - | | n. 5 11/13/2013 First Round | 3-2 | Sub.0 | - | - | - | ore 20.30 | n. 6 11/27/2013 First Round | 0-3 | Sub.0 | - | - | - | Ore 20.30 | n. 7 12/01/2013 First Round | 3-2 | Sub.0 | - | - | - | Diretta Raisport 2 - Sabato 30/11 | n. 8 12/08/2013 First Round | 1-3 | Sub.- | - | - | - | | n. 10 12/22/2013 First Round | 3-2 | Sub.0 | - | - | - | Sabato 21/12 - Ore 17:30 Diretta RAI Sport 1 | n. 11 01/08/2014 First Round | 3-1 | Sub.- | - | - | - | | n. 12 01/12/2014 Second Round | 1-3 | Sub.1 | 1 | - | - | Giovedì 16/1/2014 Ore 20:30 | n. 13 01/19/2014 Second Round | 1-3 | Sub.- | - | - | - | | n. 14 01/26/2014 Second Round | 3-1 | Sub.0 | - | - | - | Ore 17.30 - Diretta Raisport1 | n. 15 02/02/2014 Second Round | 0-3 | Sub.3 | 3 | - | - | Sabato 1 Febbraio - ore 17.30 | n. 16 02/09/2014 Second Round | 3-0 | Sub.0 | - | - | - | Sabato 8 Febbraio ore 17 Diretta Raisport2 | n. 17 02/16/2014 Second Round | 0-3 | Sub.0 | - | - | - | | n. 18 02/23/2014 Second Round | 0-3 | Sub.2 | 1 | 1 | - | Ore 18:30 Diretta RAI Sport 2 | n. 19 03/02/2014 Second Round | 3-1 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=Blocker