Settore giovanile
| Squadra | P | G |
|---|---|---|
| Sir Safety Perugia | 44 | 17 |
| Rana Verona | 42 | 17 |
| Itas Trentino | 39 | 17 |
| Gas Sales Piacenza | 35 | 17 |
| Valsa Modena | 34 | 17 |
| Lube Civitanova | 31 | 17 |
| Allianz Milano | 26 | 17 |
| Mint Monza | 15 | 17 |
| Sonepar Padova | 13 | 17 |
| San Bernardo Cuneo | 12 | 17 |
| Cisterna Volley | 11 | 17 |
| Yuasa Grottazzolina | 4 | 17 |
PalleggiatoreAnno di nascita:1990Altezza:195Numero maglia:18Nazione:Italia| Regular Season | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giornata | Partita | Risultato | Ruolo | p | a | m | b | Note | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
n. 1 20.10.2013 | Andata | 3-0 | Ris.0 | - | - | - | | n. 2 27.10.2013 Andata | 3-2 | Ris.0 | - | - | - | Sabato 26 ottobre 2013, ore 17.30 - Diretta RAI Sport 1 | n. 3 03.11.2013 Andata | 2-3 | Ris.0 | - | - | - | Ore 17.30, Diretta Raisport1 | n. 4 10.11.2013 Andata | 3-2 | Tit.1 | 1 | 0 | 0 | | n. 5 13.11.2013 Andata | 3-2 | Ris.0 | - | - | - | ore 20.30 | n. 6 27.11.2013 Andata | 0-3 | | |||||||||||||||||||||
=Palleggiatore