Settore giovanile
| Squadra | P | G |
|---|---|---|
| Sir Safety Perugia | 44 | 17 |
| Rana Verona | 42 | 17 |
| Itas Trentino | 39 | 17 |
| Gas Sales Piacenza | 35 | 17 |
| Valsa Modena | 34 | 17 |
| Lube Civitanova | 31 | 17 |
| Allianz Milano | 26 | 17 |
| Mint Monza | 15 | 17 |
| Sonepar Padova | 13 | 17 |
| San Bernardo Cuneo | 12 | 17 |
| Cisterna Volley | 11 | 17 |
| Yuasa Grottazzolina | 4 | 17 |
Schiacciatore| Sessione regolare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giornata | Partita | Risultato | Ruolo | p | a | m | b | Note | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
n. 1 20.10.2013 | Andata | 3-0 | Tit.8 | 8 | 0 | 0 | | n. 2 27.10.2013 Andata | 1-3 | Tit.6 | 6 | 0 | 0 | | n. 3 03.11.2013 Andata | 0-3 | Tit.8 | 8 | 0 | 0 | | n. 4 24.11.2013 Andata | 3-2 | Tit.15 | 14 | 0 | 1 | | n. 5 01.12.2013 Andata | 1-3 | Tit.14 | 10 | 2 | 2 | | n. 6 08.12.2013 Andata | 3-2 | Tit.14 | 14 | 0 | 0 | | n. 7 15.12.2013 Andata | 3-0 | Tit.14 | 12 | 1 | 1 | | n. 8 22.12.2013 Andata | 3-1 | Tit.10 | 9 | 1 | 0 | | n. 9 26.12.2013 Andata | 2-3 | Tit.26 | 24 | 1 | 1 | | n. 10 06.01.2014 Andata | 1-3 | Tit.20 | 20 | 0 | 0 | | n. 11 12.01.2014 Andata | 3-0 | Tit.17 | 16 | 1 | 0 | | n. 12 26.01.2014 Ritorno | 1-3 | Tit.19 | 18 | 0 | 1 | | n. 13 02.02.2014 Ritorno | 3-1 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=Opposto ;
=Schiacciatore