| Squadra | P | G |
|---|---|---|
| Sir Safety Perugia | 58 | 22 |
| Rana Verona | 48 | 22 |
| Itas Trentino | 47 | 22 |
| Valsa Modena | 47 | 22 |
| Gas Sales Piacenza | 44 | 22 |
| Lube Civitanova | 40 | 22 |
| Allianz Milano | 32 | 22 |
| Mint Monza | 25 | 22 |
| Sonepar Padova | 19 | 22 |
| Cisterna Volley | 15 | 22 |
| San Bernardo Cuneo | 15 | 22 |
| Yuasa Grottazzolina | 6 | 22 |
Setter| Girone D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Round | Match | Result | Position | p | a | m | b | Note | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
n. 1 10/19/2013 | First round | 3-0 | Sub.- | - | - | - | | n. 2 10/26/2013 First round | 3-0 | Sub.- | - | - | - | Domenica | n. 5 11/16/2013 First round | 3-1 | Sub.- | - | - | - | | n. 6 11/23/2013 First round | 0-3 | Sub.- | - | - | - | Domenica | n. 7 11/30/2013 First round | 2-3 | Sub.- | - | - | - | | n. 8 12/07/2013 First round | 3-1 | Sub.- | - | - | - | | n. 9 12/14/2013 First round | 3-0 | Sub.0 | - | - | - | | n. 10 12/21/2013 First round | 3-1 | Sub.- | - | - | - | Domenica | n. 11 01/11/2014 First round | 3-0 | Sub.- | - | - | - | | n. 12 01/18/2014 First round | 0-3 | Sub.- | - | - | - | | n. 13 01/25/2014 First round | 3-1 | Sub.- | - | - | - | | n. 14 02/08/2014 Second round | 1-3 | Sub.- | - | - | - | | n. 15 02/15/2014 Second round | 1-3 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=Setter