| Squadra | P | G |
|---|---|---|
| Sir Safety Perugia | 58 | 22 |
| Rana Verona | 48 | 22 |
| Itas Trentino | 47 | 22 |
| Valsa Modena | 47 | 22 |
| Gas Sales Piacenza | 44 | 22 |
| Lube Civitanova | 40 | 22 |
| Allianz Milano | 32 | 22 |
| Mint Monza | 25 | 22 |
| Sonepar Padova | 19 | 22 |
| Cisterna Volley | 15 | 22 |
| San Bernardo Cuneo | 15 | 22 |
| Yuasa Grottazzolina | 6 | 22 |

BlockerDate of Birth:1981Height:198Number:17Country:Italia| Play Off | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Round | Match | Result | Position | p | a | m | b | Note | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
n. 1 01/15/2014 | Ottavi a 12 | 1-3 | Sub.- | - | - | - | 14/01 - ore 20.30 | n. 2 01/22/2014 Ottavi a 12 | 3-1 | Sub.4 | 1 | 3 | - | 22/01 - ore 20.30 | n. 1 02/05/2014 Quarti a 6 | 3-0 | Sub.0 | - | - | - | 5 Febbraio | n. 2 02/12/2014 Quarti a 6 | 0-3 | Pla.1 | - | - | 1 | | Pool D | Round | Match | Result | Position | p | a | m | b | Note | n. 1 10/23/2013 Andata | 3-1 | | |||||||||||||||||||||||||||||
=Blocker