| Squadra | P | G |
|---|---|---|
| Sir Safety Perugia | 58 | 22 |
| Rana Verona | 48 | 22 |
| Itas Trentino | 47 | 22 |
| Valsa Modena | 47 | 22 |
| Gas Sales Piacenza | 44 | 22 |
| Lube Civitanova | 40 | 22 |
| Allianz Milano | 32 | 22 |
| Mint Monza | 25 | 22 |
| Sonepar Padova | 19 | 22 |
| Cisterna Volley | 15 | 22 |
| San Bernardo Cuneo | 15 | 22 |
| Yuasa Grottazzolina | 6 | 22 |

BlockerGeburtsdatum:1981Grösse:198Rückennummer:17Staat:Italia| Play Off | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spieltag | Spiel | Ergebnis | Position | p | a | m | b | Anmerkungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
n. 1 15.01.2014 | Ottavi a 12 | 1-3 | Res.- | - | - | - | 14/01 - ore 20.30 | n. 2 22.01.2014 Ottavi a 12 | 3-1 | Res.4 | 1 | 3 | - | 22/01 - ore 20.30 | n. 1 05.02.2014 Quarti a 6 | 3-0 | Res.0 | - | - | - | 5 Febbraio | n. 2 12.02.2014 Quarti a 6 | 0-3 | Sta.1 | - | - | 1 | | Pool D | Spieltag | Spiel | Ergebnis | Position | p | a | m | b | Anmerkungen | n. 1 23.10.2013 Andata | 3-1 | | |||||||||||||||||||||||||||||
=Blocker