| Squadra | P | G |
|---|---|---|
| Sir Safety Perugia | 44 | 17 |
| Rana Verona | 42 | 17 |
| Itas Trentino | 39 | 17 |
| Gas Sales Piacenza | 35 | 17 |
| Valsa Modena | 34 | 17 |
| Lube Civitanova | 31 | 17 |
| Allianz Milano | 26 | 17 |
| Mint Monza | 15 | 17 |
| Sonepar Padova | 13 | 17 |
| San Bernardo Cuneo | 12 | 17 |
| Cisterna Volley | 11 | 17 |
| Yuasa Grottazzolina | 4 | 17 |

BlockerGeburtsdatum:1981Grösse:202Rückennummer:3Staat:Italia| Play Off | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spieltag | Spiel | Ergebnis | Position | p | a | m | b | Anmerkungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
n. 1 15.01.2014 | Ottavi a 12 | 1-3 | Sta.8 | 6 | 2 | - | 14/01 - ore 20.30 | n. 2 22.01.2014 Ottavi a 12 | 3-1 | Sta.5 | 3 | 1 | 1 | 22/01 - ore 20.30 | n. 1 05.02.2014 Quarti a 6 | 3-0 | Sta.8 | 4 | 3 | 1 | 5 Febbraio | Pool D | Spieltag | Spiel | Ergebnis | Position | p | a | m | b | Anmerkungen | n. 1 23.10.2013 Andata | 3-1 | | |||||||||||||||||||||||||
=Blocker