| Squadra | P | G |
|---|---|---|
| Sir Safety Perugia | 44 | 17 |
| Rana Verona | 42 | 17 |
| Itas Trentino | 39 | 17 |
| Gas Sales Piacenza | 35 | 17 |
| Valsa Modena | 34 | 17 |
| Lube Civitanova | 31 | 17 |
| Allianz Milano | 26 | 17 |
| Mint Monza | 15 | 17 |
| Sonepar Padova | 13 | 17 |
| San Bernardo Cuneo | 12 | 17 |
| Cisterna Volley | 11 | 17 |
| Yuasa Grottazzolina | 4 | 17 |
SpikerDate of Birth:1988Height:185Number:9Country:Italia| Play Off Scudetto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Round | Match | Result | Position | p | a | m | b | Note | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
n. 1 03/27/2014 | Quarti | 3-1 | Pla.15 | 13 | 2 | - | Ore 20.30 - Diretta Sportube.tv | n. 2 03/30/2014 Quarti | 0-3 | Pla.12 | 11 | - | 1 | Ore 18.00 | Regular Season | Round | Match | Result | Position | p | a | m | b | Note | n. 1 10/20/2013 First Round | 3-1 | Sub.0 | - | - | - | | n. 2 10/27/2013 First Round | 3-0 | Sub.1 | 1 | 0 | 0 | ore 18.00 | n. 3 11/03/2013 First Round | 1-3 | Sub.3 | 3 | 0 | 0 | Sabato 2 Novembre, ore 17,30 - Diretta Raisport1 | n. 4 11/10/2013 First Round | 3-2 | Sub.2 | 2 | 0 | 0 | | n. 5 11/13/2013 First Round | 3-0 | Sub.0 | - | - | - | ore 20.30 | n. 6 11/27/2013 First Round | 3-2 | Sub.0 | - | - | - | Ore 20.30 | n. 7 12/01/2013 First Round | 3-2 | Sub.2 | 2 | - | - | Ore 18.00 - Diretta Sportube | n. 8 12/08/2013 First Round | 0-3 | Sub.0 | - | - | - | | n. 9 12/15/2013 First Round | 3-0 | Sub.5 | 1 | 1 | 3 | Sabato 14/12 - Ore 18:30 Diretta RAI Sport 1 | n. 10 12/22/2013 First Round | 3-0 | Pla.11 | 9 | 2 | - | Ore 17:30 Diretta RAI Sport 1 | n. 12 01/12/2014 Second Round | 3-1 | Pla.7 | 6 | 1 | - | Ore 18.00 - Diretta Sportube | n. 13 01/19/2014 Second Round | 3-0 | Pla.10 | 5 | 4 | 1 | Sabato 18/1/2014 Ore 17:30 Diretta RAI Sport 1 | n. 14 01/26/2014 Second Round | 1-3 | Pla.8 | 6 | 2 | - | | n. 15 02/02/2014 Second Round | 0-3 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=Spiker