| Squadra | P | G |
|---|---|---|
| Sir Safety Perugia | 44 | 17 |
| Rana Verona | 42 | 17 |
| Itas Trentino | 39 | 17 |
| Gas Sales Piacenza | 35 | 17 |
| Valsa Modena | 34 | 17 |
| Lube Civitanova | 31 | 17 |
| Allianz Milano | 26 | 17 |
| Mint Monza | 15 | 17 |
| Sonepar Padova | 13 | 17 |
| San Bernardo Cuneo | 12 | 17 |
| Cisterna Volley | 11 | 17 |
| Yuasa Grottazzolina | 4 | 17 |
SpikerDate of Birth:1984Height:202Number:6Country:Slovenia| Play Off Scudetto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Round | Match | Result | Position | p | a | m | b | Note | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
n. 1 03/27/2014 | Quarti | 3-2 | Pla.16 | 13 | 3 | - | Ore 20.30 | n. 2 03/30/2014 Quarti | 0-3 | Sub.7 | 5 | 2 | - | Ore 18.00 - Diretta Sportube.tv | Regular Season | Round | Match | Result | Position | p | a | m | b | Note | n. 1 10/20/2013 First Round | 3-1 | Pla.14 | 14 | - | - | | n. 2 10/27/2013 First Round | 3-1 | Pla.13 | 11 | 0 | 2 | ore 18.00 | n. 3 11/03/2013 First Round | 1-3 | Pla.19 | 17 | 1 | 1 | Sabato 2 Novembre, ore 17,30 - Diretta Raisport1 | n. 4 11/10/2013 First Round | 2-3 | Pla.19 | 8 | 6 | 5 | 9 novembre, ore 18.00 - Diretta Raisport1 | n. 5 11/13/2013 First Round | 2-3 | Pla.30 | 22 | 3 | 5 | Domenica 17 novembre 2013, ore 17.30 - Diretta RAI Sport 1 | n. 6 11/27/2013 First Round | 3-1 | Pla.26 | 16 | 7 | 3 | Giovedì 5 dicembre 2013, ore 20.30 | n. 7 12/01/2013 First Round | 3-0 | Pla.15 | 14 | 1 | - | | n. 8 12/08/2013 First Round | 0-3 | Pla.16 | 12 | 0 | 4 | Ore 19.00 - Diretta Sportube | n. 9 12/15/2013 First Round | 0-3 | Pla.23 | 18 | 2 | 3 | Diretta Sportube | n. 10 12/22/2013 First Round | 0-3 | Pla.17 | 14 | 1 | 2 | | n. 11 01/08/2014 First Round | 1-3 | Pla.12 | 8 | 2 | 2 | | n. 12 01/12/2014 Second Round | 3-0 | Pla.12 | 10 | - | 2 | Sabato 11/1/2014 Ore 17:30 Diretta RAI Sport 1 | n. 13 01/19/2014 Second Round | 3-0 | Pla.12 | 12 | - | - | | n. 14 01/26/2014 Second Round | 1-3 | Pla.32 | 29 | - | 3 | | n. 15 02/02/2014 Second Round | 3-0 | Pla.12 | 10 | 2 | - | Ore 18.00 diretta Sportube | n. 16 02/09/2014 Second Round | 2-3 | Pla.5 | 5 | - | - | Ore 20.30 - Diretta Raisport1 | n. 17 02/16/2014 Second Round | 2-3 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=Spiker