| Squadra | P | G |
|---|---|---|
| Sir Safety Perugia | 44 | 17 |
| Rana Verona | 42 | 17 |
| Itas Trentino | 39 | 17 |
| Gas Sales Piacenza | 35 | 17 |
| Valsa Modena | 34 | 17 |
| Lube Civitanova | 31 | 17 |
| Allianz Milano | 26 | 17 |
| Mint Monza | 15 | 17 |
| Sonepar Padova | 13 | 17 |
| San Bernardo Cuneo | 12 | 17 |
| Cisterna Volley | 11 | 17 |
| Yuasa Grottazzolina | 4 | 17 |
SpikerDate of Birth:1992Height:202Number:6Country:Belgio| Play Off Scudetto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Round | Match | Result | Position | p | a | m | b | Note | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
n. 1 03/27/2014 | Quarti | 0-3 | Sub.0 | - | - | - | Ore 20.30 - Diretta Raisport 1 | n. 2 03/30/2014 Quarti | 3-1 | Sub.8 | 7 | - | 1 | Ore 18.00 | n. 1 04/06/2014 Semifinali | 3-0 | Sub.0 | - | - | - | A Osimo, ore 17.30 - Diretta Raisport 1 | n. 2 04/09/2014 Semifinali | 0-3 | Sub.0 | - | - | - | | n. 3 04/13/2014 Semifinali | 3-0 | Sub.3 | 2 | 1 | - | | Regular Season | Round | Match | Result | Position | p | a | m | b | Note | n. 1 10/20/2013 First Round | 3-0 | Pla.13 | 12 | 0 | 1 | | n. 2 10/27/2013 First Round | 3-2 | Pla.13 | 12 | 0 | 1 | Sabato 26 ottobre 2013, ore 17.30 - Diretta RAI Sport 1 | n. 3 11/03/2013 First Round | 2-3 | Pla.13 | 12 | 0 | 1 | Ore 17.30, Diretta Raisport1 | n. 4 11/10/2013 First Round | 3-2 | Pla.15 | 15 | 0 | 0 | | n. 5 11/13/2013 First Round | 3-2 | Pla.18 | 18 | - | - | ore 20.30 | n. 6 11/27/2013 First Round | 0-3 | Pla.1 | 1 | - | - | Ore 20.30 | n. 7 12/01/2013 First Round | 3-2 | Pla.14 | 13 | 0 | 1 | Diretta Raisport 2 - Sabato 30/11 | n. 8 12/08/2013 First Round | 1-3 | Sub.8 | 6 | - | 2 | | n. 9 12/15/2013 First Round | 0-3 | Sub.4 | 4 | - | - | Diretta Sportube | n. 11 01/08/2014 First Round | 3-1 | Pla.18 | 16 | 1 | 1 | | n. 12 01/12/2014 Second Round | 1-3 | Pla.16 | 14 | 2 | - | Giovedì 16/1/2014 Ore 20:30 | n. 13 01/19/2014 Second Round | 1-3 | Pla.22 | 17 | 2 | 3 | | n. 14 01/26/2014 Second Round | 3-1 | Pla.19 | 15 | 1 | 3 | Ore 17.30 - Diretta Raisport1 | n. 15 02/02/2014 Second Round | 0-3 | Pla.10 | 9 | - | 1 | Sabato 1 Febbraio - ore 17.30 | n. 16 02/09/2014 Second Round | 3-0 | Pla.8 | 8 | - | - | Sabato 8 Febbraio ore 17 Diretta Raisport2 | n. 17 02/16/2014 Second Round | 0-3 | Sub.5 | 4 | - | 1 | | n. 18 02/23/2014 Second Round | 0-3 | Sub.3 | 3 | - | - | Ore 18:30 Diretta RAI Sport 2 | n. 19 03/02/2014 Second Round | 3-1 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=Spiker