| Squadra | P | G |
|---|---|---|
| Sir Safety Perugia | 44 | 17 |
| Rana Verona | 42 | 17 |
| Itas Trentino | 39 | 17 |
| Gas Sales Piacenza | 35 | 17 |
| Valsa Modena | 34 | 17 |
| Lube Civitanova | 31 | 17 |
| Allianz Milano | 26 | 17 |
| Mint Monza | 15 | 17 |
| Sonepar Padova | 13 | 17 |
| San Bernardo Cuneo | 12 | 17 |
| Cisterna Volley | 11 | 17 |
| Yuasa Grottazzolina | 4 | 17 |

SetterDate of Birth:1979Height:196Number:2Country:Italia| Play Off Scudetto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Round | Match | Result | Position | p | a | m | b | Note | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
n. 1 03/27/2014 | Quarti | 0-3 | Sub.0 | - | - | - | Ore 20.30 - Diretta Raisport 1 | n. 2 03/30/2014 Quarti | 3-1 | Sub.2 | - | 2 | - | Ore 18.00 | Regular Season | Round | Match | Result | Position | p | a | m | b | Note | n. 1 10/20/2013 First Round | 3-2 | Sub.0 | - | - | - | Sabato 23 novembre 2013, ore 17.30 - Diretta RAI Sport 1 | n. 2 10/27/2013 First Round | 0-3 | Pla.2 | 1 | 1 | - | ore 17.30 - Diretta RAI Sport 1 | n. 3 11/03/2013 First Round | 3-0 | Sub.- | - | - | - | | n. 4 11/10/2013 First Round | 1-3 | Sub.0 | - | - | - | 10 novembre, ore 17.30 - Diretta Raisport1 | n. 5 11/13/2013 First Round | 1-3 | Sub.0 | - | - | - | Giovedì 14 novembre 2013, ore 20.30 | n. 6 11/27/2013 First Round | 0-3 | Sub.- | - | - | - | Ore 20.30 | n. 7 12/01/2013 First Round | 3-2 | Pla.2 | 0 | 1 | 1 | Ore 18.00 - Diretta Sportube | n. 8 12/08/2013 First Round | 3-2 | Sub.0 | - | - | - | Sabato 7/12 - Ore 17:30 Diretta RAI Sport 2 | n. 9 12/15/2013 First Round | 3-0 | Sub.- | - | - | - | | n. 10 12/22/2013 First Round | 2-3 | Sub.0 | - | - | - | | n. 11 01/08/2014 First Round | 1-3 | Sub.0 | - | - | - | | n. 12 01/12/2014 Second Round | 1-3 | Sub.0 | - | - | - | Sabato 11/1/2014 - ore 20.30 | n. 13 01/19/2014 Second Round | 3-0 | Sub.- | - | - | - | | n. 14 01/26/2014 Second Round | 0-3 | Sub.- | - | - | - | Ore 18.00 diretta Sportube | n. 15 02/02/2014 Second Round | 3-0 | Sub.0 | - | - | - | Ore 17.30 Diretta Raisport1 | n. 16 02/09/2014 Second Round | 1-3 | Sub.1 | 0 | 1 | - | | n. 17 02/16/2014 Second Round | 0-3 | Sub.0 | - | - | - | | n. 18 02/23/2014 Second Round | 2-3 | Sub.0 | - | - | - | | n. 19 03/02/2014 Second Round | 3-1 | Sub.1 | 0 | 1 | - | | n. 21 03/16/2014 Second Round | 1-3 | Sub.1 | 0 | 1 | - | Ore 17.30, diretta RaiSpot 1 | DelMonte C.Italia | Round | Match | Result | Position | p | a | m | b | Note | n. 1 01/29/2014 Quarti | 3-1 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=Setter