| Squadra | P | G |
|---|---|---|
| Sir Safety Perugia | 44 | 17 |
| Rana Verona | 42 | 17 |
| Itas Trentino | 39 | 17 |
| Gas Sales Piacenza | 35 | 17 |
| Valsa Modena | 34 | 17 |
| Lube Civitanova | 31 | 17 |
| Allianz Milano | 26 | 17 |
| Mint Monza | 15 | 17 |
| Sonepar Padova | 13 | 17 |
| San Bernardo Cuneo | 12 | 17 |
| Cisterna Volley | 11 | 17 |
| Yuasa Grottazzolina | 4 | 17 |
SpikerDate of Birth:1986Height:201Number:14Country:Francia| Play Off Scudetto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Round | Match | Result | Position | p | a | m | b | Note | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
n. 1 03/27/2014 | Quarti | 3-1 | Sub.5 | 4 | 0 | 1 | Ore 20.30 | n. 2 03/30/2014 Quarti | 1-3 | Sub.0 | - | - | - | Ore 17.30 - Diretta RAI Sport 1 | Regular Season | Round | Match | Result | Position | p | a | m | b | Note | n. 1 10/20/2013 First Round | 2-3 | Pla.26 | 23 | 2 | 1 | Ore 17.30 - Diretta Raisport1 | n. 2 10/27/2013 First Round | 3-1 | Pla.12 | 9 | 1 | 2 | ore 18.00 | n. 3 11/03/2013 First Round | 3-0 | Pla.13 | 11 | 1 | 1 | | n. 4 11/10/2013 First Round | 3-0 | Pla.16 | 15 | 1 | - | | n. 5 11/13/2013 First Round | 1-3 | Pla.16 | 15 | 1 | - | Giovedì 14 novembre 2013, ore 20.30 | n. 6 11/27/2013 First Round | 3-1 | Pla.20 | 17 | 2 | 1 | Ore 20.30 - Diretta RAI Sport 1 | n. 7 12/01/2013 First Round | 3-1 | Pla.22 | 22 | - | - | | n. 8 12/08/2013 First Round | 0-3 | Pla.7 | 5 | 1 | 1 | | n. 9 12/15/2013 First Round | 3-0 | Pla.9 | 9 | - | - | Ore 18:30 Diretta RAI Sport 1 | n. 11 01/08/2014 First Round | 3-1 | Pla.20 | 18 | - | 2 | | n. 12 01/12/2014 Second Round | 3-0 | Pla.4 | 4 | - | - | | n. 13 01/19/2014 Second Round | 3-0 | Sub.- | - | - | - | | n. 14 01/26/2014 Second Round | 2-3 | Sub.8 | 6 | 1 | 1 | 25 Gennaio, ore 18 - Diretta RAI Sport 1 | n. 15 02/02/2014 Second Round | 3-0 | Sub.4 | 2 | 0 | 2 | | n. 16 02/09/2014 Second Round | 1-3 | Sub.2 | 1 | 1 | - | | n. 17 02/16/2014 Second Round | 2-3 | Sub.5 | 5 | - | - | Ore 17.30 - Diretta RaiSport 1 | n. 20 02/19/2014 Second Round | 2-3 | Sub.6 | 6 | - | - | | n. 18 02/23/2014 Second Round | 3-0 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=Spiker