| Squadra | P | G |
|---|---|---|
| Olidata Bologna | 46 | 28 |
| Germani Brescia | 42 | 28 |
| EA7 Milano | 40 | 28 |
| Umana Venezia | 38 | 28 |
| Bertram Tortona | 34 | 28 |
| UNA Hotels Reggio | 30 | 28 |
| Trieste | 26 | 28 |
| Dolomiti Energia | 24 | 28 |
| Openjobmetis Varese | 24 | 28 |
| Guerri Napoli | 22 | 28 |
| Vanoli Cremona | 22 | 28 |
| Old Wild West Udine | 20 | 28 |
| Nutribullet Treviso | 20 | 28 |
| S.Bernardo Cantù | 18 | 28 |
| Banco di Sardegna | 14 | 28 |
| Trapani Shark | 0 | 0 |
Center| Sessione regolare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Round | Match | Result | Position | p | 2 | t2 | 3 | 3 | 1 | t1 | Note | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
n. 1 10/18/2014 | First round | Alto Adige Südtirol | 87-51 | Pla.16 | - | - | - | - | - | - | 20 ottobre | n. 2 10/25/2014 First round | Charly Merano 52-46 | Pla.0 | - | - | - | - | - | - | 24 ottobre | n. 3 11/01/2014 First round | 61-46 | Pla.0 | - | - | - | - | - | - | 30 ottobre | Playoff | Round | Match | Result | Position | p | 2 | t2 | 3 | 3 | 1 | t1 | Note | n. 1 05/08/2015 Semifinali | San Marco Rovereto 70-48 | Pla.2 | - | - | - | - | - | - | | Sessione regolare | Round | Match | Result | Position | p | 2 | t2 | 3 | 3 | 1 | t1 | Note | n. 12 01/10/2015 Second round | 59-64 | Pla.10 | - | - | - | - | - | - | 9 gennaio | n. 13 01/17/2015 Second round | San Marco Rovereto 64-82 | Pla.2 | - | - | - | - | - | - | 20 gennaio | n. 14 01/24/2015 Second round | Piani Junior Bolzano 65-63 | Pla.0 | - | - | - | - | - | - | 26 gennaio | n. 15 01/31/2015 Third round | Alto Adige Südtirol 74-52 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=Center