| Squadra | P | G |
|---|---|---|
| Olidata Bologna | 46 | 28 |
| Germani Brescia | 42 | 28 |
| EA7 Milano | 40 | 28 |
| Umana Venezia | 38 | 28 |
| Bertram Tortona | 34 | 28 |
| UNA Hotels Reggio | 30 | 28 |
| Trieste | 26 | 28 |
| Dolomiti Energia | 24 | 28 |
| Openjobmetis Varese | 24 | 28 |
| Guerri Napoli | 22 | 28 |
| Vanoli Cremona | 22 | 28 |
| Old Wild West Udine | 20 | 28 |
| Nutribullet Treviso | 20 | 28 |
| S.Bernardo Cantù | 18 | 28 |
| Banco di Sardegna | 14 | 28 |
| Trapani Shark | 0 | 0 |
Forward| Sessione regolare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spieltag | Spiel | Ergebnis | Position | p | 2 | t2 | 3 | t3t | 1 | t1 | Anmerkungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
n. 3 01.11.2014 | Hinrunde 1 | San Marco Rovereto Alto Adige Südtirol | 92-47 | Sta.1 | - | - | - | - | - | - | | n. 5 15.11.2014 Hinrunde 1 | San Marco Rovereto 78-85 | Sta.0 | - | - | - | - | - | - | | n. 6 22.11.2014 Hinrunde 1 | San Marco Rovereto 69-51 | Sta.2 | - | - | - | - | - | - | 21 novembre | n. 7 29.11.2014 Hinrunde 1 | San Marco Rovereto 67-61 | Sta.0 | - | - | - | - | - | - | 18 dicembre | Playoff | Spieltag | Spiel | Ergebnis | Position | p | 2 | t2 | 3 | t3t | 1 | t1 | Anmerkungen | n. 1 08.05.2015 Semifinali | San Marco Rovereto 70-48 | Sta.1 | - | - | - | - | - | - | | Sessione regolare | Spieltag | Spiel | Ergebnis | Position | p | 2 | t2 | 3 | t3t | 1 | t1 | Anmerkungen | n. 9 13.12.2014 Rückrunde 1 | San Marco Rovereto Piani Junior Bolzano 88-68 | Sta.0 | - | - | - | - | - | - | | n. 10 20.12.2014 Rückrunde 1 | Alto Adige Südtirol San Marco Rovereto 58-77 | Sta.3 | - | - | - | - | - | - | | n. 11 06.01.2015 Rückrunde 1 | San Marco Rovereto Charly Merano 69-48 | Sta.3 | - | - | - | - | - | - | | n. 13 17.01.2015 Rückrunde 1 | San Marco Rovereto 64-82 | Sta.0 | - | - | - | - | - | - | 20 gennaio | n. 16 07.02.2015 Hinrunde 2 | Piani Junior Bolzano San Marco Rovereto 70-75 | Sta.0 | - | - | - | - | - | - | 9 febbraio | n. 17 14.02.2015 Hinrunde 2 | San Marco Rovereto Alto Adige Südtirol 73-70 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=Forward