SuperLega
| Squadra | P | G |
|---|---|---|
| Sir Safety Perugia | 44 | 17 |
| Rana Verona | 42 | 17 |
| Itas Trentino | 39 | 17 |
| Gas Sales Piacenza | 35 | 17 |
| Valsa Modena | 34 | 17 |
| Lube Civitanova | 31 | 17 |
| Allianz Milano | 26 | 17 |
| Mint Monza | 15 | 17 |
| Sonepar Padova | 13 | 17 |
| San Bernardo Cuneo | 12 | 17 |
| Cisterna Volley | 11 | 17 |
| Yuasa Grottazzolina | 4 | 17 |
SchiacciatoreAnno di nascita:1999Altezza:195Numero maglia:7Nazione:Spagna| Sessione regolare | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giornata | Partita | Risultato | Ruolo | p | a | m | b | Note | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
n. 1 20.10.2025 | Andata | 0-3 | Tit.6 | 6 | 0 | 0 | | n. 2 26.10.2025 Andata | 3-0 | Tit.19 | 15 | 1 | 37 | | n. 3 29.10.2025 Andata | 3-1 | Tit.8 | 7 | 0 | 1 | | n. 4 02.11.2025 Andata | 3-1 | Tit.9 | 8 | 0 | 1 | | n. 6 09.11.2025 Andata | 1-3 | Tit.15 | 10 | 2 | 3 | | n. 5 16.11.2025 Andata | 3-0 | Tit.12 | 12 | 0 | 0 | | n. 7 23.11.2025 Andata | 3-1 | Tit.14 | 11 | 1 | 2 | | n. 8 30.11.2025 Andata | 0-3 | | |||||||||||||||||||||||||||||
=Schiacciatore