| Squadra | P | G |
|---|---|---|
| Sir Safety Perugia | 58 | 22 |
| Rana Verona | 48 | 22 |
| Itas Trentino | 47 | 22 |
| Valsa Modena | 47 | 22 |
| Gas Sales Piacenza | 44 | 22 |
| Lube Civitanova | 40 | 22 |
| Allianz Milano | 32 | 22 |
| Mint Monza | 25 | 22 |
| Sonepar Padova | 19 | 22 |
| Cisterna Volley | 15 | 22 |
| San Bernardo Cuneo | 15 | 22 |
| Yuasa Grottazzolina | 6 | 22 |
SetterDate of Birth:1999Height:183Number:26Country:Italia| Playoff | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Round | Match | Result | Position | p | a | m | b | Note | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
n. 1 03/08/2026 | Quarti di finale | 1-3 | Sub.0 | - | - | - | | n. 2 03/15/2026 Quarti di finale | 3-0 | Sub.0 | - | - | - | | Sessione regolare | Round | Match | Result | Position | p | a | m | b | Note | n. 1 10/20/2025 Andata | 0-3 | Sub.0 | - | - | - | | n. 2 10/26/2025 Andata | 3-0 | Sub.0 | - | - | - | | n. 3 10/29/2025 Andata | 3-1 | Sub.0 | - | - | - | | n. 4 11/02/2025 Andata | 3-1 | Sub.0 | - | - | - | | n. 7 11/23/2025 Andata | 3-1 | Sub.0 | - | - | - | | n. 8 11/30/2025 Andata | 0-3 | Sub.0 | - | - | - | | n. 10 12/07/2025 Andata | 0-3 | Sub.0 | - | - | - | | n. 11 12/14/2025 Andata | 3-2 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=Setter