B1 Femminile
| Squadra | P | G |
|---|---|---|
| Sir Safety Perugia | 58 | 22 |
| Rana Verona | 48 | 22 |
| Itas Trentino | 47 | 22 |
| Valsa Modena | 47 | 22 |
| Gas Sales Piacenza | 44 | 22 |
| Lube Civitanova | 40 | 22 |
| Allianz Milano | 32 | 22 |
| Mint Monza | 25 | 22 |
| Sonepar Padova | 19 | 22 |
| Cisterna Volley | 15 | 22 |
| San Bernardo Cuneo | 15 | 22 |
| Yuasa Grottazzolina | 6 | 22 |
OppostoAnno di nascita:2001Altezza:182Numero maglia:13| Girone C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giornata | Partita | Risultato | Ruolo | p | a | m | b | Note | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
n. 1 11.10.2025 | Andata | 3-1 | Tit.18 | 14 | 3 | 1 | | n. 2 18.10.2025 Andata | 1-3 | Tit.15 | 11 | 1 | 3 | | n. 3 25.10.2025 Andata | 3-0 | Tit.6 | 5 | 1 | 0 | | n. 4 01.11.2025 Andata | 3-1 | Tit.17 | 13 | 2 | 2 | | n. 5 08.11.2025 Andata | 1-3 | Tit.0 | - | - | - | | n. 12 10.01.2026 Andata | 3-1 | | |||||||||||||||||||||
=Opposto