| Squadra | P | G |
|---|---|---|
| Sir Safety Perugia | 58 | 22 |
| Rana Verona | 48 | 22 |
| Itas Trentino | 47 | 22 |
| Valsa Modena | 47 | 22 |
| Gas Sales Piacenza | 44 | 22 |
| Lube Civitanova | 40 | 22 |
| Allianz Milano | 32 | 22 |
| Mint Monza | 25 | 22 |
| Sonepar Padova | 19 | 22 |
| Cisterna Volley | 15 | 22 |
| San Bernardo Cuneo | 15 | 22 |
| Yuasa Grottazzolina | 6 | 22 |
LiberoDate of Birth:2002Height:170Number:10| Girone C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Round | Match | Result | Position | p | a | m | b | Note | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
n. 1 10/11/2025 | Andata | 3-1 | Pla.0 | - | - | - | | n. 2 10/18/2025 Andata | 1-3 | Pla.0 | - | - | - | | n. 3 10/25/2025 Andata | 3-0 | Pla.0 | - | - | - | | n. 4 11/01/2025 Andata | 3-1 | Pla.0 | - | - | - | | n. 5 11/08/2025 Andata | 1-3 | Pla.0 | - | - | - | | n. 6 11/15/2025 Andata | 3-1 | Pla.0 | - | - | - | | n. 7 11/22/2025 Andata | 3-0 | Pla.0 | - | - | - | | n. 8 11/29/2025 Andata | 0-3 | Pla.0 | - | - | - | | n. 9 12/06/2025 Andata | 2-3 | Pla.0 | - | - | - | | n. 10 12/13/2025 Andata | 2-3 | Pla.0 | - | - | - | | n. 11 12/20/2025 Andata | 1-3 | Pla.0 | - | - | - | | n. 12 01/10/2026 Andata | 3-1 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=Libero