B2 Femminile
| Squadra | P | G |
|---|---|---|
| Sir Safety Perugia | 44 | 17 |
| Rana Verona | 42 | 17 |
| Itas Trentino | 39 | 17 |
| Gas Sales Piacenza | 35 | 17 |
| Valsa Modena | 34 | 17 |
| Lube Civitanova | 31 | 17 |
| Allianz Milano | 26 | 17 |
| Mint Monza | 15 | 17 |
| Sonepar Padova | 13 | 17 |
| San Bernardo Cuneo | 12 | 17 |
| Cisterna Volley | 11 | 17 |
| Yuasa Grottazzolina | 4 | 17 |
SchiacciatoreAnno di nascita:1995Altezza:170Numero maglia:14| Girone B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giornata | Partita | Risultato | Ruolo | p | a | m | b | Note | |||||||||||||||||||||||||||||
n. 1 11.10.2025 | Andata | 3-2 | Tit.20 | 15 | 0 | 5 | | n. 2 18.10.2025 Andata | 0-3 | Tit.8 | 8 | 0 | 0 | | n. 3 25.10.2025 Andata | 3-1 | Tit.10 | 10 | 0 | 0 | | n. 4 01.11.2025 Andata | 0-3 | | |||||||||||||
=Schiacciatore