A2 Femminile
| Squadra | P | G |
|---|---|---|
| Sir Safety Perugia | 44 | 17 |
| Rana Verona | 42 | 17 |
| Itas Trentino | 39 | 17 |
| Gas Sales Piacenza | 35 | 17 |
| Valsa Modena | 34 | 17 |
| Lube Civitanova | 31 | 17 |
| Allianz Milano | 26 | 17 |
| Mint Monza | 15 | 17 |
| Sonepar Padova | 13 | 17 |
| San Bernardo Cuneo | 12 | 17 |
| Cisterna Volley | 11 | 17 |
| Yuasa Grottazzolina | 4 | 17 |
OppostoAnno di nascita:2001Altezza:190Numero maglia:23Nazione:Lituania| Girone A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giornata | Partita | Risultato | Ruolo | p | a | m | b | Note | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
n. 1 06.10.2025 | Andata | 3-0 | Tit.15 | 13 | 2 | 0 | | n. 2 12.10.2025 Andata | 3-0 | Tit.15 | 13 | 1 | 1 | | n. 3 19.10.2025 Andata | 3-0 | Tit.15 | 12 | 3 | 0 | | n. 4 26.10.2025 Andata | 0-3 | Tit.17 | 15 | 2 | 0 | | n. 6 05.11.2025 Andata | 2-3 | Tit.25 | 22 | 3 | 0 | | n. 7 09.11.2025 Andata | 1-3 | Tit.20 | 18 | 9 | 2 | | n. 8 16.11.2025 Andata | 2-3 | | |||||||||||||||||||||||||
=Opposto