| Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | ||||||
| 1 | Belluno | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 17 | 5 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 10 | 4 | 6 | 0 |
| 2 | B. Padova | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 16 | 5 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 10 | 4 | 6 | 0 |
| 3 | Altovicentino | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 13 | 5 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | 4 | 0 |
| 4 | Sacilese | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 16 | 7 | 1 | 2 | 0 | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 |
| 5 | Tamai | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | -2 | 0 |
| 6 | Clodiense | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 8 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | -2 | 0 |
| 7 | Montebelluna | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 9 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | -3 | 0 |
| 8 | Union Ripa L.F. | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 6 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -4 | 0 |
| 9 | Union Pro | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 10 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 9 | -4 | 0 |
| 10 | Fontanafredda | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 11 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -5 | 0 |
| 11 | Arzignanochiampo | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | -6 | 0 |
| 11 | Giorgione | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 | -6 | 0 |
| 13 | Dro | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | -7 | 0 |
| 14 | Mori S. Stefano | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 7 | 11 | 0 | 3 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | -9 | 0 |
| 15 | Kras Repen | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 9 | 14 | 0 | 1 | 2 | 6 | 8 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 | -9 | 0 |
| 16 | Legnago Salus | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 5 | 12 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | -10 | 0 |
| 17 | Unione Triestina | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 11 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -10 | 0 |
| 18 | Mezzocorona | -1 | 6 | 0 | 3 | 3 | 1 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | -9 | -4 |
| Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | ||||||
| 1 | Belluno | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 5 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 10 | 4 | 6 | 0 |
| 2 | B. Padova | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 13 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 10 | 4 | 6 | 0 |
| 3 | Altovicentino | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 4 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 |
| 4 | Sacilese | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 14 | 5 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 8 | 4 | 2 | 0 |
| 5 | Montebelluna | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 8 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | -2 | 0 |
| 6 | Union Pro | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 7 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 0 |
| 7 | Tamai | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | -4 | 0 |
| 8 | Union Ripa L.F. | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 5 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -4 | 0 |
| 9 | Clodiense | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 8 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | -2 | 0 |
| 10 | Giorgione | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 | -3 | 0 |
| 11 | Fontanafredda | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 10 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -5 | 0 |
| 12 | Arzignanochiampo | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | -4 | 0 |
| 13 | Dro | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 7 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | -5 | 0 |
| 14 | Mori S. Stefano | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 7 | 9 | 0 | 3 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -8 | 0 |
| 15 | Legnago Salus | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | -7 | 0 |
| 16 | Kras Repen | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 7 | 12 | 0 | 1 | 2 | 6 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -9 | 0 |
| 17 | Mezzocorona | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 1 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | -7 | 0 |
| 18 | Unione Triestina | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 11 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -10 | 0 |
| Squadra | P | G | V | N | P |
|---|---|---|---|---|---|
| B. Padova | 85 | 34 | 27 | 4 | 3 |
| Altovicentino | 70 | 34 | 21 | 7 | 6 |
| Sacilese | 62 | 34 | 18 | 8 | 8 |
| Belluno | 59 | 34 | 16 | 11 | 7 |
| Arzignanochiampo | 56 | 34 | 15 | 11 | 8 |
| Union Pro | 55 | 34 | 16 | 7 | 11 |
| Clodiense | 49 | 34 | 13 | 10 | 11 |
| Montebelluna | 47 | 34 | 12 | 11 | 11 |
| Union Ripa L.F. | 45 | 34 | 11 | 12 | 11 |
| Fontanafredda | 44 | 34 | 12 | 8 | 14 |
| Legnago Salus | 43 | 34 | 11 | 10 | 13 |
| Tamai | 41 | 34 | 9 | 14 | 11 |
| Giorgione | 38 | 34 | 10 | 8 | 16 |
| Dro | 35 | 34 | 7 | 14 | 13 |
| Unione Triestina | 34 | 34 | 6 | 16 | 12 |
| Kras Repen | 33 | 34 | 8 | 9 | 17 |
| Mori S. Stefano | 19 | 34 | 4 | 7 | 23 |
| Mezzocorona | 12 | 34 | 3 | 7 | 24 |
Inserire almeno 4 caratteri