| Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | ||||||
| 1 | B. Padova | 38 | 15 | 12 | 2 | 1 | 32 | 14 | 5 | 2 | 0 | 11 | 4 | 7 | 0 | 1 | 21 | 10 | 9 | 0 |
| 2 | Altovicentino | 35 | 15 | 11 | 2 | 2 | 30 | 13 | 6 | 1 | 1 | 13 | 5 | 5 | 1 | 1 | 17 | 8 | 4 | 0 |
| 3 | Belluno | 33 | 15 | 10 | 3 | 2 | 29 | 11 | 6 | 1 | 0 | 15 | 2 | 4 | 2 | 2 | 14 | 9 | 4 | 0 |
| 4 | Sacilese | 30 | 15 | 9 | 3 | 3 | 31 | 13 | 5 | 2 | 1 | 18 | 6 | 4 | 1 | 2 | 13 | 7 | -1 | 0 |
| 5 | Union Ripa L.F. | 26 | 15 | 7 | 5 | 3 | 20 | 13 | 4 | 3 | 1 | 13 | 8 | 3 | 2 | 2 | 7 | 5 | -5 | 0 |
| 6 | Montebelluna | 24 | 15 | 7 | 3 | 5 | 20 | 21 | 4 | 1 | 3 | 14 | 14 | 3 | 2 | 2 | 6 | 7 | -7 | 0 |
| 7 | Clodiense | 24 | 15 | 7 | 3 | 5 | 18 | 19 | 4 | 1 | 2 | 9 | 9 | 3 | 2 | 3 | 9 | 10 | -5 | 0 |
| 8 | Tamai | 23 | 15 | 6 | 5 | 4 | 22 | 14 | 3 | 1 | 4 | 13 | 11 | 3 | 4 | 0 | 9 | 3 | -8 | 0 |
| 9 | Arzignanochiampo | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 20 | 18 | 3 | 1 | 3 | 8 | 8 | 2 | 3 | 3 | 12 | 10 | -10 | 0 |
| 10 | Giorgione | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 17 | 20 | 3 | 0 | 4 | 8 | 9 | 2 | 4 | 2 | 9 | 11 | -10 | 0 |
| 11 | Union Pro | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 13 | 20 | 3 | 3 | 2 | 8 | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 13 | -12 | 0 |
| 12 | Fontanafredda | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 21 | 24 | 2 | 2 | 3 | 9 | 12 | 3 | 1 | 4 | 12 | 12 | -11 | 0 |
| 13 | Legnago Salus | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 20 | 28 | 3 | 1 | 4 | 13 | 15 | 1 | 2 | 4 | 7 | 13 | -16 | 0 |
| 14 | Dro | 12 | 15 | 2 | 6 | 7 | 12 | 22 | 1 | 4 | 2 | 8 | 10 | 1 | 2 | 5 | 4 | 12 | -17 | 0 |
| 15 | Unione Triestina | 10 | 15 | 1 | 7 | 7 | 11 | 21 | 0 | 3 | 4 | 3 | 10 | 1 | 4 | 3 | 8 | 11 | -19 | 0 |
| 16 | Kras Repen | 10 | 15 | 2 | 4 | 9 | 16 | 32 | 0 | 2 | 6 | 10 | 21 | 2 | 2 | 3 | 6 | 11 | -21 | 0 |
| 17 | Mezzocorona | 6 | 15 | 2 | 4 | 9 | 10 | 19 | 2 | 3 | 2 | 6 | 4 | 0 | 1 | 7 | 4 | 15 | -19 | -4 |
| 18 | Mori S. Stefano | 6 | 15 | 1 | 3 | 11 | 11 | 31 | 1 | 3 | 4 | 7 | 12 | 0 | 0 | 7 | 4 | 19 | -25 | 0 |
| Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | ||||||
| 1 | Union Pro | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Belluno | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 |
| 3 | Arzignanochiampo | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 7 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 6 | 1 | 0 |
| 4 | B. Padova | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 6 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 1 | 0 |
| 5 | Union Ripa L.F. | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 5 | 2 | 1 | 0 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | -1 | 0 |
| 6 | Sacilese | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | -2 | 0 |
| 7 | Giorgione | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 8 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 |
| 8 | Tamai | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 4 | 2 | 0 | 1 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | -3 | 0 |
| 9 | Clodiense | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | -1 | 0 |
| 10 | Montebelluna | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 7 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | -3 | 0 |
| 11 | Unione Triestina | 7 | 5 | 1 | 4 | 0 | 5 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | -2 | 0 |
| 12 | Altovicentino | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -4 | 0 |
| 13 | Fontanafredda | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -4 | 0 |
| 14 | Legnago Salus | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 10 | 1 | 1 | 1 | 7 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -7 | 0 |
| 15 | Mezzocorona | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | -6 | 0 |
| 16 | Kras Repen | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 13 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -8 | 0 |
| 17 | Dro | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 10 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -7 | 0 |
| 18 | Mori S. Stefano | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 11 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -11 | 0 |
| Squadra | P | G | V | N | P |
|---|---|---|---|---|---|
| B. Padova | 85 | 34 | 27 | 4 | 3 |
| Altovicentino | 70 | 34 | 21 | 7 | 6 |
| Sacilese | 62 | 34 | 18 | 8 | 8 |
| Belluno | 59 | 34 | 16 | 11 | 7 |
| Arzignanochiampo | 56 | 34 | 15 | 11 | 8 |
| Union Pro | 55 | 34 | 16 | 7 | 11 |
| Clodiense | 49 | 34 | 13 | 10 | 11 |
| Montebelluna | 47 | 34 | 12 | 11 | 11 |
| Union Ripa L.F. | 45 | 34 | 11 | 12 | 11 |
| Fontanafredda | 44 | 34 | 12 | 8 | 14 |
| Legnago Salus | 43 | 34 | 11 | 10 | 13 |
| Tamai | 41 | 34 | 9 | 14 | 11 |
| Giorgione | 38 | 34 | 10 | 8 | 16 |
| Dro | 35 | 34 | 7 | 14 | 13 |
| Unione Triestina | 34 | 34 | 6 | 16 | 12 |
| Kras Repen | 33 | 34 | 8 | 9 | 17 |
| Mori S. Stefano | 19 | 34 | 4 | 7 | 23 |
| Mezzocorona | 12 | 34 | 3 | 7 | 24 |
Inserire almeno 4 caratteri