Le partite della giornata
Serie A Gold maschile ❯ Sessione regolare
◀ 23. 10ª ritorno (12.04.2025)
▶ Classifica
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | S |
---|
V | Vr | N | P | Pr | Gf | Gs | V | N | P | V | N | P |
---|
1 | Teamnetwork Albatro | 37 | 23 | 18 | 0 | 1 | 4 | 0 | 717 | 608 | 9 | 1 | 2 | 9 | 0 | 2 | 0 |
2 | Conversano | 36 | 23 | 18 | 0 | 0 | 5 | 0 | 717 | 571 | 11 | 0 | 1 | 7 | 0 | 4 | 0 |
3 | Cassano Magnago | 35 | 23 | 16 | 0 | 3 | 4 | 0 | 701 | 593 | 9 | 1 | 1 | 7 | 2 | 3 | 0 |
4 | Alperia Meran | 35 | 23 | 15 | 0 | 5 | 3 | 0 | 695 | 640 | 10 | 1 | 0 | 5 | 4 | 3 | 0 |
5 | Raimond Sassari | 33 | 23 | 16 | 0 | 1 | 6 | 0 | 692 | 635 | 10 | 0 | 2 | 6 | 1 | 4 | 0 |
6 | Brixen | 26 | 23 | 11 | 0 | 4 | 8 | 0 | 759 | 697 | 6 | 1 | 4 | 5 | 3 | 4 | 0 |
7 | Bozen | 26 | 23 | 11 | 0 | 4 | 8 | 0 | 695 | 693 | 4 | 2 | 5 | 7 | 2 | 3 | 0 |
8 | Junior Fasano | 20 | 23 | 9 | 0 | 2 | 12 | 0 | 630 | 656 | 4 | 2 | 5 | 5 | 0 | 7 | 0 |
9 | Sparer Eppan | 17 | 23 | 7 | 0 | 3 | 13 | 0 | 643 | 706 | 3 | 2 | 7 | 4 | 1 | 6 | 0 |
10 | Macagi Cingoli | 16 | 23 | 7 | 0 | 2 | 14 | 0 | 653 | 704 | 5 | 2 | 5 | 2 | 0 | 9 | 0 |
11 | Publiesse Chiaravalle | 16 | 23 | 7 | 0 | 2 | 14 | 0 | 611 | 693 | 3 | 2 | 6 | 4 | 0 | 8 | 0 |
12 | Pressano | 14 | 23 | 6 | 0 | 2 | 15 | 0 | 617 | 664 | 4 | 1 | 7 | 2 | 1 | 8 | 0 |
13 | Camerano | 6 | 23 | 3 | 0 | 0 | 20 | 0 | 592 | 694 | 2 | 0 | 10 | 1 | 0 | 10 | 0 |
14 | Secchia Rubiera | 5 | 23 | 2 | 0 | 1 | 20 | 0 | 563 | 731 | 2 | 0 | 9 | 0 | 1 | 11 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate S=Sanzioni V=Vinte Vr=Vinte ai rigori N=Pareggi P=Perse Pr=Perse ai rigori Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | S |
---|
V | Vr | N | P | Pr | Gf | Gs | V | N | P | V | N | P |
---|
1 | Teamnetwork Albatro | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164 | 125 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2 | Alperia Meran | 9 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 161 | 138 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
3 | Macagi Cingoli | 8 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 160 | 156 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
4 | Brixen | 7 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 180 | 169 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
5 | Raimond Sassari | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 163 | 147 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
6 | Conversano | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 143 | 138 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
7 | Cassano Magnago | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 138 | 137 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
8 | Publiesse Chiaravalle | 4 | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 161 | 162 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
9 | Junior Fasano | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 127 | 149 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
10 | Pressano | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 130 | 136 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
11 | Bozen | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 151 | 163 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
12 | Secchia Rubiera | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 131 | 159 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
13 | Sparer Eppan | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 138 | 152 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
14 | Camerano | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 129 | 145 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate S=Sanzioni V=Vinte Vr=Vinte ai rigori N=Pareggi P=Perse Pr=Perse ai rigori Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti