Le partite della giornata
Serie A Gold maschile ❯ Sessione regolare
◀ 26. 13ª ritorno (03.05.2025)
▶ Classifica
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | S |
---|
V | Vr | N | P | Pr | Gf | Gs | V | N | P | V | N | P |
---|
1 | Teamnetwork Albatro | 39 | 24 | 19 | 0 | 1 | 4 | 0 | 749 | 636 | 9 | 1 | 2 | 10 | 0 | 2 | 0 |
2 | Conversano | 38 | 24 | 19 | 0 | 0 | 5 | 0 | 747 | 591 | 11 | 0 | 1 | 8 | 0 | 4 | 0 |
3 | Cassano Magnago | 37 | 24 | 17 | 0 | 3 | 4 | 0 | 738 | 618 | 10 | 1 | 1 | 7 | 2 | 3 | 0 |
4 | Alperia Meran | 37 | 24 | 16 | 0 | 5 | 3 | 0 | 728 | 667 | 11 | 1 | 0 | 5 | 4 | 3 | 0 |
5 | Raimond Sassari | 33 | 24 | 16 | 0 | 1 | 7 | 0 | 719 | 668 | 10 | 0 | 2 | 6 | 1 | 5 | 0 |
6 | Brixen | 28 | 24 | 12 | 0 | 4 | 8 | 0 | 795 | 726 | 7 | 1 | 4 | 5 | 3 | 4 | 0 |
7 | Bozen | 26 | 24 | 11 | 0 | 4 | 9 | 0 | 723 | 725 | 4 | 2 | 6 | 7 | 2 | 3 | 0 |
8 | Junior Fasano | 20 | 24 | 9 | 0 | 2 | 13 | 0 | 657 | 685 | 4 | 2 | 6 | 5 | 0 | 7 | 0 |
9 | Macagi Cingoli | 18 | 24 | 8 | 0 | 2 | 14 | 0 | 683 | 733 | 5 | 2 | 5 | 3 | 0 | 9 | 0 |
10 | Sparer Eppan | 17 | 24 | 7 | 0 | 3 | 14 | 0 | 668 | 743 | 3 | 2 | 7 | 4 | 1 | 7 | 0 |
11 | Pressano | 16 | 24 | 7 | 0 | 2 | 15 | 0 | 646 | 691 | 4 | 1 | 7 | 3 | 1 | 8 | 0 |
12 | Publiesse Chiaravalle | 16 | 24 | 7 | 0 | 2 | 15 | 0 | 631 | 723 | 3 | 2 | 7 | 4 | 0 | 8 | 0 |
13 | Camerano | 6 | 24 | 3 | 0 | 0 | 21 | 0 | 621 | 730 | 2 | 0 | 10 | 1 | 0 | 11 | 0 |
14 | Secchia Rubiera | 5 | 24 | 2 | 0 | 1 | 21 | 0 | 592 | 761 | 2 | 0 | 10 | 0 | 1 | 11 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate S=Sanzioni V=Vinte Vr=Vinte ai rigori N=Pareggi P=Perse Pr=Perse ai rigori Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | S |
---|
V | Vr | N | P | Pr | Gf | Gs | V | N | P | V | N | P |
---|
1 | Teamnetwork Albatro | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161 | 122 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2 | Alperia Meran | 9 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 166 | 144 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
3 | Conversano | 8 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 142 | 123 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
4 | Macagi Cingoli | 8 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 157 | 153 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
5 | Cassano Magnago | 7 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 154 | 134 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
6 | Brixen | 7 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 180 | 173 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
7 | Raimond Sassari | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 158 | 147 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
8 | Junior Fasano | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 129 | 142 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
9 | Pressano | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 133 | 144 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
9 | Publiesse Chiaravalle | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 149 | 160 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
11 | Sparer Eppan | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 144 | 163 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 |
12 | Secchia Rubiera | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 128 | 157 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
13 | Bozen | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 148 | 166 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
14 | Camerano | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 129 | 150 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate S=Sanzioni V=Vinte Vr=Vinte ai rigori N=Pareggi P=Perse Pr=Perse ai rigori Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti