
| Nome | Gioc. | ![]() | ![]() | ![]() | Anno di nascita | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Brunner Paul | 5 | - | - | - | 2008 |
![]() | Masoni Fabian | 11 | - | - | - | 1992 |
![]() | NöcKler David | - | - | - | - | 2006 |
![]() | Ploner Philipp | 1 | - | - | - | 2006 |
![]() | Astner Lukas | 1 | - | - | - | 2007 |
![]() | Gietl Noah | 14 | - | - | - | 2001 |
![]() | Niedermeier Vinzenz | 14 | 1 | - | - | 1997 |
![]() | Niederwolfsgruber Simon | 15 | - | - | - | 1993 |
![]() | Oberhollenzer Andreas | 4 | - | - | - | 2004 |
![]() | Oberhollenzer Simon | 6 | - | - | - | 1997 |
![]() | Zimmerhofer Benjamin | 6 | - | - | - | 1997 |
![]() | Engl Florian | 11 | - | - | - | 1997 |
![]() | Engl Jonas | 14 | 2 | - | - | 1998 |
![]() | Gartner Florian | 13 | 2 | - | - | 2000 |
![]() | Grossgasteiger Samuel | 2 | - | - | - | 2009 |
![]() | Kirchler Paul | 2 | - | - | - | 2007 |
![]() | Kofler Lukas | 15 | 1 | - | - | 2007 |
![]() | Niederkofler Rafael | 3 | - | - | - | 2006 |
![]() | Oberschmied David | 11 | - | - | - | 2007 |
![]() | Zimmerhofer David | 15 | 2 | - | - | 1995 |
![]() | Gaisler Matthias | 15 | 4 | - | - | 2004 |
![]() | Maurer Philipp | 9 | 1 | - | - | 1997 |
![]() | Niederkofler Julian | 12 | - | - | - | 1999 |
![]() | Pareiner Stefan | 13 | 5 | - | - | 1992 |
![]() | Ritsch Thomas | 14 | - | - | - | |
![]() | Künig Lukas | - | - | - | - | |
| 18 | 0 | 0 | ||||
Gol
Gol su rigore
Autogol