
| Nome | Gioc. | ![]() | ![]() | ![]() | Anno di nascita | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Demetz Lukas | 15 | - | - | - | 1998 |
![]() | Stolz Kevin | - | - | - | - | 2005 |
![]() | Angerer Samuel | 15 | - | - | - | 2005 |
![]() | Brentel Dylan Luca | 4 | - | - | - | 2001 |
![]() | Masha Dragush | 14 | 1 | - | - | 2001 |
![]() | Moroder Marco | 8 | - | - | - | 1996 |
![]() | Obletter Marvin | 1 | - | - | - | 2005 |
![]() | Perathoner Michael | 14 | - | - | - | 2001 |
![]() | Tiozzo Daniel | 15 | - | - | - | 2002 |
![]() | Demetz Philipp | 4 | - | - | - | 1994 |
![]() | Gentini Francisco Esteban | 12 | - | - | - | 1989 |
![]() | Jenegger Christian | 13 | - | - | - | 1998 |
![]() | Kostner Aron | 6 | - | - | - | 1990 |
![]() | Piccoliori Riccardo | 10 | - | - | - | 2005 |
![]() | Sogheir Walid | 13 | 1 | - | - | 1997 |
![]() | Baca Francisco | 11 | - | - | - | 1999 |
![]() | Demetz Mirko | 13 | - | 2 | - | 1998 |
![]() | El Naimi Abdenaim | 2 | - | - | - | |
![]() | Insam Marc | 13 | 1 | - | - | 1995 |
![]() | Riffeser Mattias | 14 | 1 | - | - | 2001 |
![]() | Senoner Robin | - | - | - | - | 2007 |
![]() | Vinatzer Jan Martin | 14 | 5 | - | - | 1991 |
![]() | Volino Antonio | 10 | 3 | 1 | - | 2003 |
![]() | Rella Renè | 15 | - | - | - | |
![]() | Bacher Patrick | - | - | - | - | |
| 12 | 3 | 0 | ||||
Gol
Gol su rigore
Autogol