
| Nome | Gioc. | ![]() | ![]() | ![]() | Anno di nascita | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Nischler Andreas | - | - | - | - | 1993 |
![]() | Soffiati Alex | 14 | - | - | - | 1991 |
![]() | Trogmann Patrick | 1 | - | - | - | 2000 |
![]() | Aiello Michael | 14 | - | - | - | 1991 |
![]() | Conci Federico | 11 | - | - | - | 1996 |
![]() | Frank Maximilian | 14 | 1 | - | - | 1999 |
![]() | Kainz Michael | 7 | - | - | - | 2006 |
![]() | Kiem Marc | - | - | - | - | 2003 |
![]() | Majdi Mounir | 5 | - | - | - | 2000 |
![]() | Prünster Julian | 3 | - | - | - | 1995 |
![]() | Bacher Julian | 8 | - | - | - | 1999 |
![]() | Basile Paolo | 7 | - | - | - | 2000 |
![]() | Klotzner Jakob | 8 | - | - | - | 2005 |
![]() | Kuppelwieser Andreas | 15 | - | - | - | 1999 |
![]() | Obwegeser Alex | 4 | - | - | - | 2005 |
![]() | Rungg Armin | 11 | - | - | - | 1987 |
![]() | Schweitzer Noah | 14 | 1 | 1 | - | 2006 |
![]() | Stark Olaf | 15 | 4 | - | 1 | 1999 |
![]() | Tschöll Moritz | 12 | - | - | - | 2002 |
![]() | Burger Lars | 5 | - | - | - | 2003 |
![]() | Lanthaler Daniel | 15 | 1 | 1 | - | 1991 |
![]() | Lanthaler Maximilian | 12 | 1 | - | - | 1994 |
![]() | Nischler Alexander | 13 | 1 | - | - | 1995 |
![]() | Valentini Kai | 15 | 3 | - | - | 2007 |
![]() | Lomi Luca | 15 | - | - | - | |
![]() | Pircher Oliver | - | - | - | - | |
| 12 | 2 | 1 | ||||
Gol
Gol su rigore
Autogol