
| Nome | Gioc. | ![]() | ![]() | ![]() | Anno di nascita | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Manica Daniele | 14 | - | - | - | 2005 |
![]() | Amadori Victor | 15 | - | - | - | 2003 |
![]() | Anzelini Luca | 13 | 1 | - | - | 2004 |
![]() | Cescatti Nicola | 6 | 1 | - | - | 2000 |
![]() | Dal Fiume Nicola | 10 | 1 | - | - | 1993 |
![]() | Dal Fiume Simone | 13 | - | - | - | 1996 |
![]() | Dallavalle Stefano | 12 | - | - | - | 2000 |
![]() | Festi Paolo Maria | 1 | - | - | - | 1983 |
![]() | Manfredi Andrea | 9 | 1 | - | - | 2004 |
![]() | Benallal Haroune | 3 | - | - | - | 2005 |
![]() | Gasperotti Daniele | 3 | - | - | - | 2004 |
![]() | Gobbi Davide | 11 | - | - | - | 2006 |
![]() | Neziri Arber | 9 | 3 | - | - | 2006 |
![]() | Pedrotti Daniel | 11 | 2 | - | - | 1998 |
![]() | Salvaterra Yuri | 15 | 3 | - | - | 2000 |
![]() | Scremin Nicola | 15 | 1 | - | - | 1999 |
![]() | Bonilla Carlos | 1 | - | - | - | 1994 |
![]() | Manfredi Pietro | 6 | - | - | - | 2004 |
![]() | Ongaro Davide | 2 | - | - | - | 2007 |
![]() | Pataoner Daniele | 8 | 1 | - | - | 2003 |
![]() | Perugini Sebastiano | 10 | 1 | - | - | 2006 |
![]() | Rossi Alessandro | 9 | 2 | 2 | - | 2001 |
![]() | Tranquillini Marco | 1 | - | - | - | 1989 |
![]() | Vinciguerra Filippo | 11 | 3 | - | - | 2003 |
![]() | Volcan Emanuele | 14 | 1 | - | - | 2007 |
![]() | Giovanazzi Giuliano | 15 | - | - | - | |
![]() | Benedetti Omar | - | - | - | - | |
| 21 | 2 | 0 | ||||
Gol
Gol su rigore
Autogol