Squadra | P | G |
---|---|---|
Gso Villa Cortese | 65 | 25 |
Mts Santena 95 | 50 | 25 |
Savis Volpianese | 49 | 25 |
Rothoblaas Volano | 49 | 25 |
Libellula Bra | 46 | 25 |
Focol Legnano | 44 | 25 |
Capo d’Orso Palau | 42 | 25 |
Club Italia | 39 | 25 |
Sim Novara | 38 | 25 |
Parella Torino | 29 | 25 |
Don Colleoni Trescore | 25 | 25 |
Trentino Energie | 20 | 25 |
Clericiauto Cabiate | 19 | 25 |
Academy Valtellina | 10 | 25 |
Teams | Res. | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | Tot. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Altotevere Città di C. | 3 | 23 | 20 | 26 | 25 | 15 | 109 |
Casa Modena | 2 | 25 | 25 | 24 | 22 | 8 | 104 |
Time | 31 | 27 | 33 | 31 | 15 | 2h17' |
Players Altotevere Città di C. | |
---|---|
![]() | Corvetta Antonio 2 (1a+1m+0b) |
![]() | Van Walle Gert 10 (8a+2m+0b) |
![]() | Fromm Christian 30 (26a+3m+1b) |
![]() | Dolfo Ludovico 10 (8a+2m+0b) |
![]() | Piano Matteo 12 (7a+5m+0b) |
![]() | Rossi Andrea 12 (10a+2m+0b) |
![]() | Tosi Federico 0 |
Substitutes | |
![]() | Marchiani Manuele 0 |
![]() | Sartoretti Luca |
![]() | Carminati Ludovico 0 |
![]() | Massari Jacopo 2 (2a+0m+0b) |
![]() | Franceschini Alessandro 0 |
![]() | Lensi Davide |
Coach | |
![]() | Radici Andrea |
![]() | Bartolini Marco |
Players Casa Modena | |
---|---|
![]() | Krumins Davis 1 (1a+0m+0b) |
![]() | Bartman Zbigniew 19 (18a+0m+1b) |
![]() | Deroo Sam 15 (15a+0m+0b) |
![]() | Quesque Guillaume 16 (13a+3m+0b) |
![]() | Sala Andrea 12 (7a+3m+2b) |
![]() | Beretta Thomas 8 (6a+2m+0b) |
![]() | Manià Loris 0 |
Substitutes | |
![]() | Kampa Lukas 2 (1a+1m+0b) |
![]() | Sket Alen 2 (2a+0m+0b) |
![]() | Donadio Fabio 0 |
![]() | Hendriks Niki 0 |
![]() | Bossi Elia 0 |
Coach | |
![]() | Lorenzetti Angelo |
![]() | Tubertini Lorenzo |