SuperLega
Squadra | P | G |
---|---|---|
Gso Villa Cortese | 68 | 26 |
Rothoblaas Volano | 52 | 26 |
Mts Santena 95 | 50 | 26 |
Savis Volpianese | 49 | 26 |
Libellula Bra | 49 | 26 |
Focol Legnano | 44 | 26 |
Capo d’Orso Palau | 43 | 26 |
Club Italia | 42 | 26 |
Sim Novara | 38 | 26 |
Parella Torino | 32 | 26 |
Don Colleoni Trescore | 27 | 26 |
Trentino Energie | 23 | 26 |
Clericiauto Cabiate | 19 | 26 |
Academy Valtellina | 10 | 26 |
Squadre | Ris. | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | Tot. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Exprivia Molfetta | 3 | 25 | 25 | 25 | - | - | 75 |
Bre Banca Cuneo | 0 | 19 | 20 | 21 | - | - | 60 |
Tempo | 23 | 25 | 26 | - | - | 1h14' |
Titolari Exprivia Molfetta | |
---|---|
![]() | Saitta Davide 2 (1a+1m+0b) |
![]() | Sabbi Giulio 20 (18a+0m+2b) |
![]() | Zanuto Bruno 18 (17a+1m+0b) |
![]() | Casoli Cristian 3 (3a+0m+0b) |
![]() | Mazzone Daniele 6 (5a+0m+1b) |
![]() | Piscopo Cosimo Marco 7 (3a+4m+0b) |
![]() | Cesarini Andrea 0 |
Riserve | |
![]() | Izzo Marco 0 |
![]() | Blagojevic Aleksandar 0 |
![]() | Del Vecchio Francesco 0 |
![]() | De Marchi Francesco 1 (1a+0m+0b) |
![]() | Fornes Jul Miquel Angel |
Allenatore | |
![]() | Cichello Juan Manuel |
![]() | D'Amico Giancarlo |
Titolari Bre Banca Cuneo | |
---|---|
![]() | Coscione Manuel 2 (0a+2m+0b) |
![]() | Rouzier Antonin 16 (15a+1m+0b) |
![]() | Rauwerdink Jeroen 10 (9a+1m+0b) |
![]() | Antonov Oleg 5 (5a+0m+0b) |
![]() | De Togni Giorgio 4 (4a+0m+0b) |
![]() | Kohut Emanuel 5 (3a+2m+0b) |
![]() | De Pandis Daniele 0 |
Riserve | |
![]() | Gonzalez Javier 1 (0a+1m+0b) |
![]() | Casadei Alberto |
![]() | Maruotti Gabriele 1 (1a+0m+0b) |
![]() | Alletti Aimone 0 |
![]() | Marchisio Andrea 0 |
Allenatore | |
![]() | Piazza Roberto |
![]() | Giaccardi Massimiliano |