SuperLega
Squadra | P | G |
---|---|---|
Gso Villa Cortese | 68 | 26 |
Rothoblaas Volano | 52 | 26 |
Mts Santena 95 | 50 | 26 |
Savis Volpianese | 49 | 26 |
Libellula Bra | 49 | 26 |
Focol Legnano | 44 | 26 |
Capo d’Orso Palau | 43 | 26 |
Club Italia | 42 | 26 |
Sim Novara | 38 | 26 |
Parella Torino | 32 | 26 |
Don Colleoni Trescore | 27 | 26 |
Trentino Energie | 23 | 26 |
Clericiauto Cabiate | 19 | 26 |
Academy Valtellina | 10 | 26 |
Squadre | Ris. | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | Tot. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Casa Modena | 3 | 19 | 30 | 25 | 24 | 15 | 113 |
Tonno Vibo Valentia | 2 | 25 | 28 | 18 | 26 | 10 | 107 |
Tempo | 23 | 36 | 26 | 31 | 19 | 2h15' |
Titolari Casa Modena | |
---|---|
![]() | Kampa Lukas 2 (0a+2m+0b) |
![]() | Bartman Zbigniew 9 (9a+0m+0b) |
![]() | Deroo Sam 18 (18a+0m+0b) |
![]() | Quesque Guillaume 9 (6a+3m+0b) |
![]() | Beretta Thomas 12 (10a+2m+0b) |
![]() | Sala Andrea 10 (5a+4m+1b) |
![]() | Manià Loris 0 |
Riserve | |
![]() | Krumins Davis 0 |
![]() | Sket Alen 16 (14a+2m+0b) |
![]() | Hendriks Niki 0 |
![]() | Kovacevic Uros 6 (5a+1m+0b) |
![]() | Bossi Elia 0 |
![]() | Donadio Fabio |
Allenatore | |
![]() | Lorenzetti Angelo |
![]() | Tubertini Lorenzo |
Titolari Tonno Vibo Valentia | |
---|---|
![]() | Steuerwald Patrick 5 (2a+3m+0b) |
![]() | Gavotto Mauro 22 (20a+0m+2b) |
![]() | Cisolla Alberto 9 (6a+2m+1b) |
![]() | Ogurcak Frantisek 13 (12a+1m+0b) |
![]() | Forni Marcello 9 (3a+5m+1b) |
![]() | Crer Pablo Damian 12 (4a+8m+0b) |
![]() | Farina Alessandro 0 |
Riserve | |
![]() | Trinidad De Haro Angel 0 |
![]() | Villena Andres 1 (1a+0m+0b) |
![]() | Plot Miha 0 |
![]() | Randazzo Luigi 3 (3a+0m+0b) |
![]() | Presta Luca |
Allenatore | |
![]() | Blengini Gianlorenzo |
![]() | Valentini Antonio |