Squadra | P | G |
---|---|---|
Gso Villa Cortese | 65 | 25 |
Mts Santena 95 | 50 | 25 |
Savis Volpianese | 49 | 25 |
Rothoblaas Volano | 49 | 25 |
Libellula Bra | 46 | 25 |
Focol Legnano | 44 | 25 |
Capo d’Orso Palau | 42 | 25 |
Club Italia | 39 | 25 |
Sim Novara | 38 | 25 |
Parella Torino | 29 | 25 |
Don Colleoni Trescore | 25 | 25 |
Trentino Energie | 20 | 25 |
Clericiauto Cabiate | 19 | 25 |
Academy Valtellina | 10 | 25 |
Teams | Res. | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | Tot. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sir Safety Perugia | 1 | 28 | 23 | 24 | 12 | - | 87 |
Copra Piacenza | 3 | 26 | 25 | 26 | 25 | - | 102 |
Time | 31 | 29 | 29 | 20 | - | 1h49' |
Players Sir Safety Perugia | |
---|---|
![]() | Paolucci Adriano 3 (0a+1m+2b) |
![]() | Atanasijevic Aleksandar 21 (18a+1m+2b) |
![]() | Petric Nemanja 11 (8a+3m+0b) |
![]() | Vujevic Goran 5 (5a+0m+0b) |
![]() | Buti Simone 5 (3a+2m+0b) |
![]() | Barone Rocco 5 (5a+0m+0b) |
![]() | Giovi Andrea 0 |
Substitutes | |
![]() | Mitic Mihajlo 0 |
![]() | Della Corte Giuseppe |
![]() | Cupkovic Konstantin 3 (3a+0m+0b) |
![]() | Della Lunga Dore 3 (0a+1m+2b) |
![]() | Semenzato Andrea 0 |
![]() | Fanuli Fabio |
Coach | |
![]() | Kovac Slobodan |
![]() | Fontana Carmine |
Players Copra Piacenza | |
---|---|
![]() | De Cecco Luciano 1 (1a+0m+0b) |
![]() | Vettori Luca 6 (5a+1m+0b) |
![]() | Papi Samuele 16 (15a+1m+0b) |
![]() | Kaliberda Denys 14 (13a+1m+0b) |
![]() | Fei Alessandro 15 (10a+3m+2b) |
![]() | Simon Robertlandy 17 (10a+3m+4b) |
![]() | Marra Davide 0 |
Substitutes | |
![]() | Partenio Pier Paolo |
![]() | Le Roux Kevin 7 (6a+0m+1b) |
![]() | Zlatanov Hristo |
![]() | Husaj Gazmend |
![]() | Tencati Luca 0 |
![]() | Smerilli Lorenzo |
Coach | |
![]() | Monti Luca |
![]() | Delmati Alessandro |