SuperLega
Squadra | P | G |
---|---|---|
Gso Villa Cortese | 68 | 26 |
Rothoblaas Volano | 52 | 26 |
Mts Santena 95 | 50 | 26 |
Savis Volpianese | 49 | 26 |
Libellula Bra | 49 | 26 |
Focol Legnano | 44 | 26 |
Capo d’Orso Palau | 43 | 26 |
Club Italia | 42 | 26 |
Sim Novara | 38 | 26 |
Parella Torino | 32 | 26 |
Don Colleoni Trescore | 27 | 26 |
Trentino Energie | 23 | 26 |
Clericiauto Cabiate | 19 | 26 |
Academy Valtellina | 10 | 26 |
Squadre | Ris. | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | Tot. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Calzedonia Verona | 3 | 25 | 25 | 23 | 25 | - | 98 |
Andreoli Latina | 1 | 23 | 22 | 25 | 22 | - | 92 |
Tempo | 30 | 26 | 27 | 27 | - | 1h50' |
Titolari Calzedonia Verona | |
---|---|
![]() | Boninfante Dante 2 (0a+2m+0b) |
![]() | Gasparini Mitja 26 (16a+7m+3b) |
![]() | Ter Horst Thijs 23 (18a+5m+0b) |
![]() | White Adam 9 (5a+0m+4b) |
![]() | Zingel Aidan 11 (5a+5m+1b) |
![]() | Anzani Simone 7 (2a+5m+0b) |
![]() | Pesaresi Nicola 0 |
Riserve | |
![]() | Blasi Alessandro 0 |
![]() | Bellei Giacomo 0 |
![]() | Gabriele Pasquale |
![]() | Gonzalez Juan Manuel 0 |
![]() | Coali Andrea |
![]() | Centomo Federico |
Allenatore | |
![]() | Giani Andrea |
![]() | De Cecco Matteo |
Titolari Andreoli Latina | |
---|---|
![]() | Sottile Daniele 3 (0a+3m+0b) |
![]() | Starovic Sasa 15 (14a+1m+0b) |
![]() | Skrimov Todor 15 (12a+1m+2b) |
![]() | Fragkos Andreas 2 (2a+0m+0b) |
![]() | Gitto Carmelo 9 (6a+2m+1b) |
![]() | Verhees Pieter 3 (0a+3m+0b) |
![]() | Rossini Salvatore 0 |
Riserve | |
![]() | Paris Matteo 1 (1a+0m+0b) |
![]() | Michalovic Peter 0 |
![]() | De Rocco Jason 1 (1a+0m+0b) |
![]() | Noda Blanco Sergio 7 (6a+0m+1b) |
![]() | Candellaro Davide 1 (1a+0m+0b) |
![]() | Tailli Daniele 0 |
Allenatore | |
![]() | Santilli Roberto |
![]() | Simoni Dario |