A2 Femminile
Squadra | P | G |
---|---|---|
Gso Villa Cortese | 65 | 25 |
Mts Santena 95 | 50 | 25 |
Savis Volpianese | 49 | 25 |
Rothoblaas Volano | 49 | 25 |
Libellula Bra | 46 | 25 |
Focol Legnano | 44 | 25 |
Capo d’Orso Palau | 42 | 25 |
Club Italia | 39 | 25 |
Sim Novara | 38 | 25 |
Parella Torino | 29 | 25 |
Don Colleoni Trescore | 25 | 25 |
Trentino Energie | 20 | 25 |
Clericiauto Cabiate | 19 | 25 |
Academy Valtellina | 10 | 25 |
Squadre | Ris. | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | Tot. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lube Macerata | 3 | 25 | 25 | 25 | 22 | 15 | 112 |
Casa Modena | 2 | 27 | 17 | 23 | 25 | 12 | 104 |
Tempo | 31 | 23 | 28 | 29 | 18 | 2h9' |
Titolari Lube Macerata | |
---|---|
![]() | Baranowicz Michele 5 (3a+2m+0b) |
![]() | Zaytsev Ivan 26 (19a+2m+5b) |
![]() | Parodi Simone 9 (8a+1m+0b) |
![]() | Kurek Bartosz 23 (18a+3m+2b) |
![]() | Podrascanin Marko 10 (8a+1m+1b) |
![]() | Stankovic Dragan 9 (6a+1m+2b) |
![]() | Henno Hubert 0 |
Riserve | |
![]() | Monopoli Natale 0 |
![]() | Giombini Leondino 0 |
![]() | Paparoni Alessandro 0 |
![]() | Patriarca Stefano 0 |
Allenatore | |
![]() | Giuliani Alberto |
![]() | Cadeddu Francesco |
Titolari Casa Modena | |
---|---|
![]() | Kampa Lukas 4 (0a+4m+0b) |
![]() | Bartman Zbigniew 18 (16a+1m+1b) |
![]() | Kovacevic Uros 17 (17a+0m+0b) |
![]() | Deroo Sam 14 (13a+0m+1b) |
![]() | Sala Andrea 7 (4a+3m+0b) |
![]() | Beretta Thomas 7 (5a+2m+0b) |
![]() | Manià Loris 0 |
Riserve | |
![]() | Krumins Davis 0 |
![]() | Sket Alen 1 (1a+0m+0b) |
![]() | Quesque Guillaume 4 (4a+0m+0b) |
![]() | Hendriks Niki 0 |
![]() | Bossi Elia 0 |
![]() | Donadio Fabio |
Allenatore | |
![]() | Lorenzetti Angelo |
![]() | Tubertini Lorenzo |