SuperLega
Squadra | P | G |
---|---|---|
Gso Villa Cortese | 68 | 26 |
Rothoblaas Volano | 52 | 26 |
Mts Santena 95 | 50 | 26 |
Savis Volpianese | 49 | 26 |
Libellula Bra | 49 | 26 |
Focol Legnano | 44 | 26 |
Capo d’Orso Palau | 43 | 26 |
Club Italia | 42 | 26 |
Sim Novara | 38 | 26 |
Parella Torino | 32 | 26 |
Don Colleoni Trescore | 27 | 26 |
Trentino Energie | 23 | 26 |
Clericiauto Cabiate | 19 | 26 |
Academy Valtellina | 10 | 26 |
Squadre | Ris. | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | Tot. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Calzedonia Verona | 1 | 23 | 23 | 25 | 16 | - | 87 |
Altotevere Città di C. | 3 | 25 | 25 | 20 | 25 | - | 95 |
Tempo | 27 | 30 | 26 | 25 | - | 1h48' |
Titolari Calzedonia Verona | |
---|---|
![]() | Boninfante Dante 4 (1a+0m+3b) |
![]() | Gasparini Mitja 32 (29a+0m+3b) |
![]() | Gonzalez Juan Manuel 3 (3a+0m+0b) |
![]() | White Adam 9 (8a+1m+0b) |
![]() | Zingel Aidan 9 (6a+1m+2b) |
![]() | Anzani Simone 7 (4a+2m+1b) |
![]() | Pesaresi Nicola 0 |
Riserve | |
![]() | Blasi Alessandro 0 |
![]() | Bellei Giacomo 2 (2a+0m+0b) |
![]() | Ter Horst Thijs |
![]() | Coali Andrea 1 (1a+0m+0b) |
![]() | Centomo Federico |
Allenatore | |
![]() | Giani Andrea |
![]() | De Cecco Matteo |
Titolari Altotevere Città di C. | |
---|---|
![]() | Corvetta Antonio 1 (1a+0m+0b) |
![]() | Van Walle Gert 13 (11a+1m+1b) |
![]() | Massari Jacopo 8 (6a+2m+0b) |
![]() | Fromm Christian 24 (22a+1m+1b) |
![]() | Rossi Andrea 6 (5a+1m+0b) |
![]() | Piano Matteo 14 (7a+5m+2b) |
![]() | Tosi Federico 0 |
Riserve | |
![]() | Marchiani Manuele 0 |
![]() | Sartoretti Luca |
![]() | Carminati Ludovico 0 |
![]() | Dolfo Ludovico 1 (1a+0m+0b) |
![]() | Franceschini Alessandro 1 (0a+0m+1b) |
![]() | Lensi Davide 0 |
Allenatore | |
![]() | Radici Andrea |
![]() | Bartolini Marco |