Squadra | P | G |
---|---|---|
Gso Villa Cortese | 65 | 25 |
Mts Santena 95 | 50 | 25 |
Savis Volpianese | 49 | 25 |
Rothoblaas Volano | 49 | 25 |
Libellula Bra | 46 | 25 |
Focol Legnano | 44 | 25 |
Capo d’Orso Palau | 42 | 25 |
Club Italia | 39 | 25 |
Sim Novara | 38 | 25 |
Parella Torino | 29 | 25 |
Don Colleoni Trescore | 25 | 25 |
Trentino Energie | 20 | 25 |
Clericiauto Cabiate | 19 | 25 |
Academy Valtellina | 10 | 25 |
Teams | Res. | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | Tot. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sir Safety Perugia | 3 | 25 | 25 | 25 | - | - | 75 |
Calzedonia Verona | 0 | 8 | 20 | 20 | - | - | 48 |
Time | - | - | - | - | - | 0h0' |
Players Sir Safety Perugia | |
---|---|
![]() | Paolucci Adriano 2 (2a+0m+0b) |
![]() | Atanasijevic Aleksandar 18 (14a+2m+1b) |
![]() | Petric Nemanja 18 (16a+0m+2b) |
![]() | Vujevic Goran 7 (4a+0m+3b) |
![]() | Buti Simone 6 (3a+2m+1b) |
![]() | Semenzato Andrea 4 (2a+2m+0b) |
![]() | Giovi Andrea 0 |
Substitutes | |
![]() | Mitic Mihajlo 1 (0a+1m+0b) |
![]() | Della Corte Giuseppe |
![]() | Cupkovic Konstantin 1 (1a+0m+0b) |
![]() | Della Lunga Dore 1 (1a+0m+0b) |
![]() | Barone Rocco |
![]() | Fanuli Fabio |
Coach | |
![]() | Kovac Slobodan |
![]() | Fontana Carmine |
Players Calzedonia Verona | |
---|---|
![]() | Boninfante Dante 0 |
![]() | Gasparini Mitja 12 (10a+2m+0b) |
![]() | Ter Horst Thijs 12 (11a+1m+0b) |
![]() | White Adam 7 (5a+1m+1b) |
![]() | Zingel Aidan 3 (2a+1m+0b) |
![]() | Anzani Simone 2 (1a+1m+0b) |
![]() | Pesaresi Nicola 0 |
Substitutes | |
![]() | Blasi Alessandro 1 (0a+1m+0b) |
![]() | Bellei Giacomo 0 |
![]() | Gonzalez Juan Manuel 0 |
![]() | Coali Andrea 1 (1a+0m+0b) |
![]() | Centomo Federico |
Coach | |
![]() | Giani Andrea |
![]() | De Cecco Matteo |