SuperLega
Squadra | P | G |
---|---|---|
Gso Villa Cortese | 68 | 26 |
Rothoblaas Volano | 52 | 26 |
Mts Santena 95 | 50 | 26 |
Savis Volpianese | 49 | 26 |
Libellula Bra | 49 | 26 |
Focol Legnano | 44 | 26 |
Capo d’Orso Palau | 43 | 26 |
Club Italia | 42 | 26 |
Sim Novara | 38 | 26 |
Parella Torino | 32 | 26 |
Don Colleoni Trescore | 27 | 26 |
Trentino Energie | 23 | 26 |
Clericiauto Cabiate | 19 | 26 |
Academy Valtellina | 10 | 26 |
Squadre | Ris. | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | Tot. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Casa Modena | 3 | 25 | 25 | 23 | 25 | - | 98 |
Andreoli Latina | 1 | 19 | 13 | 25 | 22 | - | 79 |
Tempo | 24 | 21 | 27 | 28 | - | 1h40' |
Titolari Casa Modena | |
---|---|
![]() | Mossa De Rezende Bruno "Bruninho" 4 (3a+1m+0b) |
![]() | Bartman Zbigniew 21 (18a+1m+2b) |
![]() | Ngapeth Earvin 14 (12a+2m+0b) |
![]() | Kovacevic Uros 12 (10a+1m+1b) |
![]() | Beretta Thomas 13 (5a+8m+0b) |
![]() | Sala Andrea 10 (7a+2m+1b) |
![]() | Manià Loris 0 |
Riserve | |
![]() | Kampa Lukas 0 |
![]() | Sket Alen 1 (1a+0m+0b) |
![]() | Hendriks Niki |
![]() | Deroo Sam 1 (1a+0m+0b) |
![]() | Bossi Elia |
![]() | Donadio Fabio |
Allenatore | |
![]() | Lorenzetti Angelo |
![]() | Tubertini Lorenzo |
Titolari Andreoli Latina | |
---|---|
![]() | Sottile Daniele 2 (1a+0m+1b) |
![]() | Starovic Sasa 14 (12a+2m+0b) |
![]() | Noda Blanco Sergio 11 (10a+0m+1b) |
![]() | Skrimov Todor 14 (11a+1m+2b) |
![]() | Verhees Pieter 10 (8a+1m+1b) |
![]() | Gitto Carmelo 8 (6a+1m+1b) |
![]() | Rossini Salvatore 0 |
Riserve | |
![]() | Paris Matteo 0 |
![]() | Michalovic Peter 3 (3a+0m+0b) |
![]() | Tailli Daniele |
![]() | Fragkos Andreas |
![]() | Candellaro Davide 0 |
Allenatore | |
![]() | Simoni Dario |
![]() | Franchi Marco |