Squadra | P | G |
---|---|---|
Gso Villa Cortese | 65 | 25 |
Mts Santena 95 | 50 | 25 |
Savis Volpianese | 49 | 25 |
Rothoblaas Volano | 49 | 25 |
Libellula Bra | 46 | 25 |
Focol Legnano | 44 | 25 |
Capo d’Orso Palau | 42 | 25 |
Club Italia | 39 | 25 |
Sim Novara | 38 | 25 |
Parella Torino | 29 | 25 |
Don Colleoni Trescore | 25 | 25 |
Trentino Energie | 20 | 25 |
Clericiauto Cabiate | 19 | 25 |
Academy Valtellina | 10 | 25 |
Teams | Res. | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | Tot. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bre Banca Cuneo | 3 | 25 | 25 | 25 | - | - | 75 |
Altotevere Città di C. | 0 | 17 | 16 | 15 | - | - | 48 |
Time | 23 | 24 | 24 | - | - | 1h11' |
Players Bre Banca Cuneo | |
---|---|
![]() | Gonzalez Javier 5 (3a+2m+0b) |
![]() | Casadei Alberto 8 (8a+0m+0b) |
![]() | Antonov Oleg 10 (9a+1m+0b) |
![]() | Maruotti Gabriele 12 (8a+3m+1b) |
![]() | Kohut Emanuel 13 (6a+5m+2b) |
![]() | De Togni Giorgio 7 (6a+1m+0b) |
![]() | De Pandis Daniele 0 |
Substitutes | |
![]() | Coscione Manuel 0 |
![]() | Rouzier Antonin 0 |
![]() | Rauwerdink Jeroen 3 (2a+1m+0b) |
![]() | Alletti Aimone |
![]() | Marchisio Andrea 0 |
Coach | |
![]() | Piazza Roberto |
![]() | Giaccardi Massimiliano |
Players Altotevere Città di C. | |
---|---|
![]() | Corvetta Antonio 0 |
![]() | Van Walle Gert 12 (8a+4m+0b) |
![]() | Massari Jacopo 3 (2a+1m+0b) |
![]() | Fromm Christian 13 (12a+1m+0b) |
![]() | Piano Matteo 4 (1a+3m+0b) |
![]() | Rossi Andrea 0 |
![]() | Tosi Federico 0 |
Substitutes | |
![]() | Marchiani Manuele 0 |
![]() | Sartoretti Luca |
![]() | Carminati Ludovico 0 |
![]() | Dolfo Ludovico 1 (1a+0m+0b) |
![]() | Franceschini Alessandro 1 (1a+0m+0b) |
![]() | Lensi Davide |
Coach | |
![]() | Radici Andrea |
![]() | Bartolini Marco |