Squadra | P | G |
---|---|---|
Gso Villa Cortese | 65 | 25 |
Mts Santena 95 | 50 | 25 |
Savis Volpianese | 49 | 25 |
Rothoblaas Volano | 49 | 25 |
Libellula Bra | 46 | 25 |
Focol Legnano | 44 | 25 |
Capo d’Orso Palau | 42 | 25 |
Club Italia | 39 | 25 |
Sim Novara | 38 | 25 |
Parella Torino | 29 | 25 |
Don Colleoni Trescore | 25 | 25 |
Trentino Energie | 20 | 25 |
Clericiauto Cabiate | 19 | 25 |
Academy Valtellina | 10 | 25 |
Teams | Res. | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | Tot. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Andreoli Latina | 3 | 25 | 25 | 25 | - | - | 75 |
Cmc Ravenna | 0 | 19 | 17 | 22 | - | - | 58 |
Time | 24 | 26 | 27 | - | - | 1h17' |
Players Andreoli Latina | |
---|---|
![]() | Sottile Daniele 2 (1a+1m+0b) |
![]() | Starovic Sasa 20 (15a+1m+4b) |
![]() | Noda Blanco Sergio 9 (8a+0m+1b) |
![]() | Skrimov Todor 11 (9a+1m+1b) |
![]() | Gitto Carmelo 5 (5a+0m+0b) |
![]() | Verhees Pieter 8 (7a+1m+0b) |
![]() | Rossini Salvatore 0 |
Substitutes | |
![]() | Paris Matteo |
![]() | Michalovic Peter |
![]() | Fragkos Andreas 0 |
![]() | Tailli Daniele 0 |
![]() | Candellaro Davide 4 (2a+0m+2b) |
Coach | |
![]() | Simoni Dario |
![]() | Franchi Marco |
Players Cmc Ravenna | |
---|---|
![]() | Toniutti Benjamin 0 |
![]() | Klapwijk Niels 11 (8a+1m+2b) |
![]() | Cebulj Klemen 11 (9a+1m+1b) |
![]() | Tillie Kevin 10 (8a+2m+0b) |
![]() | Cester Enrico 6 (6a+0m+0b) |
![]() | Mengozzi Stefano 1 (1a+0m+0b) |
![]() | Bari Andrea 0 |
Substitutes | |
![]() | Kauliakamoa Joseph |
![]() | Jeliazkov Jani |
![]() | Koumentakis Rafail |
![]() | Patriarca Giuseppe |
![]() | Cricca Manuele |
![]() | Goi Riccardo |
Coach | |
![]() | Bonitta Marco |