A2 Femminile
Squadra | P | G |
---|---|---|
Gso Villa Cortese | 65 | 25 |
Mts Santena 95 | 50 | 25 |
Savis Volpianese | 49 | 25 |
Rothoblaas Volano | 49 | 25 |
Libellula Bra | 46 | 25 |
Focol Legnano | 44 | 25 |
Capo d’Orso Palau | 42 | 25 |
Club Italia | 39 | 25 |
Sim Novara | 38 | 25 |
Parella Torino | 29 | 25 |
Don Colleoni Trescore | 25 | 25 |
Trentino Energie | 20 | 25 |
Clericiauto Cabiate | 19 | 25 |
Academy Valtellina | 10 | 25 |
Squadre | Ris. | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | Tot. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Volksbank Südtirol | 3 | 25 | 25 | 25 | - | - | 75 |
Corpora Gricignano | 0 | 17 | 18 | 19 | - | - | 54 |
Tempo | - | - | - | - | - | 0h0' |
Titolari Volksbank Südtirol | |
---|---|
![]() | Cumino Maria Luisa 2 (0a+0m+2b) |
![]() | Korobkova Natalia 12 (10a+2m+0b) |
![]() | Porzio Noemi 8 (8a+0m+0b) |
![]() | Papa Valeria 18 (13a+1m+4b) |
![]() | Gentili Francesca 10 (7a+2m+1b) |
![]() | Menghi Sara 9 (4a+3m+2b) |
![]() | Medaglioni Marta |
Riserve | |
![]() | Giora Camilla |
![]() | Waldthaler Kathrin |
![]() | Ceron Sara |
![]() | Bertolini Sara |
![]() | Zancanaro Alessia |
Allenatore | |
![]() | Bonafede Fabio |
Titolari Corpora Gricignano | |
---|---|
![]() | Drozina Elena 1 (1a+0m+0b) |
![]() | Pascucci Giulia 9 (8a+0m+1b) |
![]() | Senkova Nikola 9 (8a+1m+0b) |
![]() | Gabbiadini Angela 7 (6a+1m+0b) |
![]() | Giuliodori Sara 9 (6a+3m+0b) |
![]() | Repice Vittoria 2 (1a+1m+0b) |
![]() | Carrara Sara |
Riserve | |
![]() | Sannino Simona |
![]() | Karalyus Ekaterina |
![]() | Russo Valentina |
![]() | Faraone Giorgia |
Allenatore | |
![]() | Della Volpe Luciano |