Squadra | P | G |
---|---|---|
Gso Villa Cortese | 65 | 25 |
Mts Santena 95 | 50 | 25 |
Savis Volpianese | 49 | 25 |
Rothoblaas Volano | 49 | 25 |
Libellula Bra | 46 | 25 |
Focol Legnano | 44 | 25 |
Capo d’Orso Palau | 42 | 25 |
Club Italia | 39 | 25 |
Sim Novara | 38 | 25 |
Parella Torino | 29 | 25 |
Don Colleoni Trescore | 25 | 25 |
Trentino Energie | 20 | 25 |
Clericiauto Cabiate | 19 | 25 |
Academy Valtellina | 10 | 25 |
Vereine | Erg. | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | Tot. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Studio55 Ata | 3 | 25 | 25 | 25 | - | - | 75 |
Liu Jo Modena | 0 | 13 | 19 | 13 | - | - | 45 |
Zeit | - | - | - | - | - | 0h0' |
Stammspieler Studio55 Ata | |
---|---|
![]() | Ceschini Jessica 0 (0a+0m+0b) |
![]() | Antonucci Ilaria 4 (4a+0m+0b) |
![]() | Prandi Elena 9 (9a+0m+0b) |
![]() | Bottura Chiara 13 (11a+0m+2b) |
![]() | Fontanari Francesca 8 (7a+1m+0b) |
![]() | Bogatec Martina 1 (1a+0m+0b) |
![]() | Gasperini Sara |
Reserven | |
![]() | Corradini Giorgia |
![]() | Festi Francesca 9 (6a+1m+2b) |
![]() | Mezzi Anna 2 (2a+0m+0b) |
![]() | Filippin Beatrice 5 (3a+1m+1b) |
![]() | Curti Altea Alexandra |
![]() | Zeni Deborah 7 (6a+1m+0b) |
Trainer | |
![]() | Mongera Marco |
Stammspieler Liu Jo Modena | |
---|---|
![]() | Poggetti Lavinia 1 (1a+0m+0b) |
![]() | Cozzani Elisa 2 (2a+0m+0b) |
![]() | Peterlini Laura 8 (6a+0m+2b) |
![]() | Baroncelli Sara 4 (4a+0m+0b) |
![]() | Campana Sara 5 (3a+2m+0b) |
![]() | Panini Sara 3 (2a+0m+1b) |
![]() | Pezzoni Sara |
Reserven | |
![]() | Corni Sara 0 |
![]() | Corsi Erika 0 |
![]() | Volpi Ilaria 3 (3a+0m+0b) |
![]() | Piva Francesca 0 |
![]() | Bici Amelia |
Trainer | |
![]() | Magnani Adele |