A2 Femminile
Squadra | P | G |
---|---|---|
Gso Villa Cortese | 65 | 25 |
Mts Santena 95 | 50 | 25 |
Savis Volpianese | 49 | 25 |
Rothoblaas Volano | 49 | 25 |
Libellula Bra | 46 | 25 |
Focol Legnano | 44 | 25 |
Capo d’Orso Palau | 42 | 25 |
Club Italia | 39 | 25 |
Sim Novara | 38 | 25 |
Parella Torino | 29 | 25 |
Don Colleoni Trescore | 25 | 25 |
Trentino Energie | 20 | 25 |
Clericiauto Cabiate | 19 | 25 |
Academy Valtellina | 10 | 25 |
Squadre | Ris. | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | Tot. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Liu Jo Modena | 0 | 20 | 18 | 21 | - | - | 59 |
Studio55 Ata | 3 | 25 | 25 | 25 | - | - | 75 |
Tempo | - | - | - | - | - | 0h0' |
Titolari Liu Jo Modena | |
---|---|
![]() | Poggetti Lavinia 1 (0a+1m+0b) |
![]() | Volpi Ilaria 8 (5a+0m+3b) |
![]() | Baroncelli Sara 13 (12a+1m+0b) |
![]() | Peterlini Laura 12 (10a+1m+1b) |
![]() | Campana Sara 4 (2a+2m+0b) |
![]() | Panini Sara 7 (3a+3m+1b) |
![]() | Pezzoni Sara |
Riserve | |
![]() | Corni Sara 0 |
![]() | Romagnoli Martina |
![]() | Corsi Erika |
![]() | Piva Francesca |
![]() | Bici Amelia |
Allenatore | |
![]() | Magnani Adele |
Titolari Studio55 Ata | |
---|---|
![]() | Ceschini Jessica 1 (0a+0m+1b) |
![]() | Antonucci Ilaria 6 (6a+0m+0b) |
![]() | Prandi Elena 9 (7a+1m+1b) |
![]() | Bottura Chiara 4 (2a+1m+1b) |
![]() | Zeni Deborah 4 (3a+1m+0b) |
![]() | Filippin Beatrice 3 (3a+0m+0b) |
![]() | Gasperini Sara |
Riserve | |
![]() | Corradini Giorgia 1 (1a+0m+0b) |
![]() | Festi Francesca 4 (4a+0m+0b) |
![]() | Mezzi Anna 9 (9a+0m+0b) |
![]() | Fontanari Francesca 2 (2a+0m+0b) |
![]() | Bogatec Martina 6 (5a+1m+0b) |
Allenatore | |
![]() | Mongera Marco |