SuperLega
Squadra | P | G |
---|---|---|
Gso Villa Cortese | 65 | 25 |
Mts Santena 95 | 50 | 25 |
Savis Volpianese | 49 | 25 |
Rothoblaas Volano | 49 | 25 |
Libellula Bra | 46 | 25 |
Focol Legnano | 44 | 25 |
Capo d’Orso Palau | 42 | 25 |
Club Italia | 39 | 25 |
Sim Novara | 38 | 25 |
Parella Torino | 29 | 25 |
Don Colleoni Trescore | 25 | 25 |
Trentino Energie | 20 | 25 |
Clericiauto Cabiate | 19 | 25 |
Academy Valtellina | 10 | 25 |
Squadre | Ris. | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | Tot. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Montecchio Maggiore | 3 | 25 | 25 | 25 | - | - | 75 |
Metallsider Argentario | 0 | 18 | 8 | 20 | - | - | 46 |
Tempo | - | - | - | - | - | 0h0' |
Titolari Montecchio Maggiore | |
---|---|
![]() | Pranovi Michele |
![]() | Pranovi Matteo |
![]() | Lollato Davide |
![]() | Sartori Andrea |
![]() | Bertelle Giovanni |
![]() | Bianchin Alberto |
![]() | Formilan Michele |
![]() | Franzoi Ashley |
![]() | Frizzarin Alberto |
![]() | Signorin Emanuele |
Allenatore | |
![]() | Falcini Leandro |
Titolari Metallsider Argentario | |
---|---|
![]() | Detassis Simone 0 (0a+0m+0b) |
![]() | Righele Mattia 5 (4a+1m+0b) |
![]() | Follador Mirko 5 (5a+0m+0b) |
![]() | Foroni Mattia 6 (4a+0m+2b) |
![]() | Buzduga Michele 1 (1a+0m+0b) |
![]() | Bassi Michele 3 (3a+0m+0b) |
![]() | Cestari Andrea |
Riserve | |
![]() | Ramberti Thomas |
![]() | Depalma Juan Manuel 0 |
![]() | Giacomuzzi Gabriele 2 (1a+0m+1b) |
![]() | Hueller Roberto 5 (4a+0m+1b) |
![]() | Fedel Daniele |
Allenatore | |
![]() | Depalma Juan Manuel |