A2 Femminile
Squadra | P | G |
---|---|---|
Gso Villa Cortese | 68 | 26 |
Rothoblaas Volano | 52 | 26 |
Mts Santena 95 | 50 | 26 |
Savis Volpianese | 49 | 26 |
Libellula Bra | 49 | 26 |
Focol Legnano | 44 | 26 |
Capo d’Orso Palau | 43 | 26 |
Club Italia | 42 | 26 |
Sim Novara | 38 | 26 |
Parella Torino | 32 | 26 |
Don Colleoni Trescore | 27 | 26 |
Trentino Energie | 23 | 26 |
Clericiauto Cabiate | 19 | 26 |
Academy Valtellina | 10 | 26 |
Squadre | Ris. | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | Tot. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sada Cruzeiro | 3 | 25 | 25 | 25 | - | - | 75 |
La Romana Vb Club | 0 | 20 | 22 | 16 | - | - | 58 |
Tempo | 24 | 27 | 22 | - | - | 1h13' |
Titolari Sada Cruzeiro | |
---|---|
![]() | Arjona William 0 |
![]() | Souza Wallace 14 (13a+0m+1b) |
![]() | Leal Yoandy 12 (8a+2m+2b) |
![]() | Diaz Mayorca Luis 3 (2a+1m+0b) |
![]() | Santos Isac 10 (8a+1m+1b) |
![]() | Carbonera Eder 6 (3a+3m+0b) |
![]() | Nogueira Sergio 0 |
Riserve | |
![]() | Margarido Raphael 0 |
![]() | Costa Da Silva Paulo 1 (1a+0m+0b) |
![]() | Ferraz Filipe 4 (3a+0m+1b) |
![]() | Cordeiro Douglas 3 (3a+0m+0b) |
Allenatore | |
![]() | Mendez Marcelo |
Titolari La Romana Vb Club | |
---|---|
![]() | Aquino Tolinson 0 |
![]() | Tapia Henry Omar 10 (9a+0m+1b) |
![]() | Recio German 6 (5a+1m+0b) |
![]() | Contreras Elvis 7 (7a+0m+0b) |
![]() | Lara Enmanuel 3 (3a+0m+0b) |
![]() | Camprechano Kelvyn 3 (2a+1m+0b) |
![]() | Peguero Edwin 0 |
Riserve | |
![]() | Castro Josè 0 |
![]() | Adames Luis 0 |
![]() | Garcia Pedro 0 |
![]() | Palomino Elnis 0 |
![]() | Frias Mario 3 (3a+0m+0b) |
Allenatore | |
![]() | Vazquez Osiel |