A2 Femminile
Squadra | P | G |
---|---|---|
Gso Villa Cortese | 65 | 25 |
Mts Santena 95 | 50 | 25 |
Savis Volpianese | 49 | 25 |
Rothoblaas Volano | 49 | 25 |
Libellula Bra | 46 | 25 |
Focol Legnano | 44 | 25 |
Capo d’Orso Palau | 42 | 25 |
Club Italia | 39 | 25 |
Sim Novara | 38 | 25 |
Parella Torino | 29 | 25 |
Don Colleoni Trescore | 25 | 25 |
Trentino Energie | 20 | 25 |
Clericiauto Cabiate | 19 | 25 |
Academy Valtellina | 10 | 25 |
Squadre | Ris. | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | Tot. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tours VB (FRA) | 3 | 25 | 25 | 25 | - | - | 75 |
Union-Ivkoni Dupnitsa (BUL) | 0 | 17 | 15 | 22 | - | - | 54 |
Tempo | 24 | 19 | 26 | - | - | 1h9' |
Titolari Tours VB (FRA) | |
---|---|
![]() | Araujo Pinheiro Nuno Miguel 5 (1a+4m+0b) |
![]() | Konecny David 18 (11a+1m+6b) |
![]() | Klinkenberg Kevin 9 (7a+1m+1b) |
![]() | Baranek Kamil 9 (6a+1m+2b) |
![]() | Hardy-Dessources Gerald 8 (6a+1m+1b) |
![]() | Smith David 7 (3a+2m+2b) |
![]() | Exiga Jean-François 0 |
Riserve | |
![]() | Dillies Maxime 0 |
![]() | Falafala Soane 1 (0a+0m+1b) |
![]() | Hoag Nicholas 2 (2a+0m+0b) |
![]() | Jablonsky Jayson Michael |
![]() | Collin Philipp 0 |
Allenatore | |
![]() | Motta Paes Mauricio |
Titolari Union-Ivkoni Dupnitsa (BUL) | |
---|---|
![]() | Gjorgiev Gjorgi 1 (1a+0m+0b) |
![]() | Kadankov Venelin 13 (10a+1m+2b) |
![]() | Elchinov Georgi 5 (4a+1m+0b) |
![]() | Yordanov Zlatan 6 (6a+0m+0b) |
![]() | Apostolov Borislav 3 (2a+1m+0b) |
![]() | Trifonov Ventsislav 5 (3a+2m+0b) |
![]() | Bozhilov Martin 0 |
Riserve | |
![]() | Peev Yordan |
![]() | Mandzhukov Mihael 0 |
![]() | Velkov Angel |
![]() | Velichkov Stanislav 2 (2a+0m+0b) |
![]() | Ivanov Martin 1 (0a+1m+0b) |
Allenatore | |
![]() | Naydenov Nayden |