SuperLega
Squadra | P | G |
---|---|---|
Gso Villa Cortese | 68 | 26 |
Rothoblaas Volano | 52 | 26 |
Mts Santena 95 | 50 | 26 |
Savis Volpianese | 49 | 26 |
Libellula Bra | 49 | 26 |
Focol Legnano | 44 | 26 |
Capo d’Orso Palau | 43 | 26 |
Club Italia | 42 | 26 |
Sim Novara | 38 | 26 |
Parella Torino | 32 | 26 |
Don Colleoni Trescore | 27 | 26 |
Trentino Energie | 23 | 26 |
Clericiauto Cabiate | 19 | 26 |
Academy Valtellina | 10 | 26 |
Squadre | Ris. | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | Tot. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Energy Invest. Lugano (SVI) | 1 | 25 | 15 | 22 | 18 | - | 80 |
Berlin Recycling Volleys (GER) | 3 | 22 | 25 | 25 | 25 | - | 97 |
Tempo | 27 | 26 | 30 | 27 | - | 1h50' |
Titolari Energy Invest. Lugano (SVI) | |
---|---|
![]() | Garnica Fernando 4 (2a+0m+2b) |
![]() | Banderò felipe Airton 17 (16a+1m+0b) |
![]() | Roberts Nathan 9 (6a+1m+2b) |
![]() | Mariano Romolo 5 (5a+0m+0b) |
![]() | Lehtonen Jukka 5 (4a+1m+0b) |
![]() | Simac Adam 7 (7a+0m+0b) |
![]() | Rosic Nikola 0 |
Riserve | |
![]() | Buerge Kaspar |
![]() | Rizo Gonzalez Alejandro 0 |
![]() | Bruschweiler Joel 5 (5a+0m+0b) |
![]() | Gelasio Andrea 0 |
![]() | Hubner David |
Allenatore | |
![]() | Motta Mario |
![]() | Camperi Marco |
Titolari Berlin Recycling Volleys (GER) | |
---|---|
![]() | Shoji Kawika 7 (2a+1m+4b) |
![]() | Carroll Paul 12 (12a+0m+0b) |
![]() | Touzinsky Scott Joseph 7 (7a+0m+0b) |
![]() | Kromm Robert 20 (17a+1m+2b) |
![]() | Lisinac Srecko 20 (14a+5m+1b) |
![]() | Kmet Tomas 11 (7a+4m+0b) |
![]() | Krystof Martin 0 |
Riserve | |
![]() | Kuhner Sebastian 0 |
![]() | Spirovski Alexandar |
![]() | Sikiric Roko 0 |
![]() | Schott Ruben |
![]() | Fischer Felix |
Allenatore | |
![]() | Lebedew Mark |