SuperLega
Squadra | P | G |
---|---|---|
Gso Villa Cortese | 68 | 26 |
Rothoblaas Volano | 52 | 26 |
Mts Santena 95 | 50 | 26 |
Savis Volpianese | 49 | 26 |
Libellula Bra | 49 | 26 |
Focol Legnano | 44 | 26 |
Capo d’Orso Palau | 43 | 26 |
Club Italia | 42 | 26 |
Sim Novara | 38 | 26 |
Parella Torino | 32 | 26 |
Don Colleoni Trescore | 27 | 26 |
Trentino Energie | 23 | 26 |
Clericiauto Cabiate | 19 | 26 |
Academy Valtellina | 10 | 26 |
Squadre | Ris. | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | Tot. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lokomotiv Novosibirsk (RUS) | 3 | 25 | 25 | 25 | - | - | 75 |
Posojilnica AICH/DOB | 0 | 20 | 18 | 22 | - | - | 60 |
Tempo | 24 | 27 | 29 | - | - | 1h20' |
Titolari Lokomotiv Novosibirsk (RUS) | |
---|---|
![]() | Butko Alexander 3 (2a+1m+0b) |
![]() | Moroz Pavel 1 (1a+0m+0b) |
![]() | Divis Lukas 16 (12a+2m+2b) |
![]() | Leonenko Nikolay 6 (4a+1m+1b) |
![]() | Astashenkov Anton 6 (6a+0m+0b) |
![]() | Volvich Artem 6 (2a+1m+3b) |
![]() | Golubev Valentin 0 |
Riserve | |
![]() | Zubkov Andrei |
![]() | Mysin Anton 13 (9a+1m+3b) |
![]() | Zhilin Ilia 0 |
![]() | Camejo D. Oreol |
![]() | Kozlov Arkady 0 |
Allenatore | |
![]() | Voronkov Andrey |
![]() | Rifelli Claudio |
Titolari Posojilnica AICH/DOB | |
---|---|
![]() | Satler Rok 1 (0a+0m+1b) |
![]() | Sequeira Valdir 11 (10a+1m+0b) |
![]() | Grut Andrej 10 (9a+0m+1b) |
![]() | Wawrzynczyk Stanilaw 9 (7a+2m+0b) |
![]() | Koncilja Daniel 5 (4a+1m+0b) |
![]() | Wohlfahrtstatter Peter 7 (5a+1m+1b) |
![]() | Kovacic Jani 0 |
Riserve | |
![]() | Binder Oliver 0 |
![]() | Kosl Mihael |
![]() | Pusnik Nejc |
![]() | Hruska Michal 0 |
![]() | Reiser Gerald |
Allenatore | |
![]() | Verstappen Johan |