SuperLega
Squadra | P | G |
---|---|---|
Gso Villa Cortese | 68 | 26 |
Rothoblaas Volano | 52 | 26 |
Mts Santena 95 | 50 | 26 |
Savis Volpianese | 49 | 26 |
Libellula Bra | 49 | 26 |
Focol Legnano | 44 | 26 |
Capo d’Orso Palau | 43 | 26 |
Club Italia | 42 | 26 |
Sim Novara | 38 | 26 |
Parella Torino | 32 | 26 |
Don Colleoni Trescore | 27 | 26 |
Trentino Energie | 23 | 26 |
Clericiauto Cabiate | 19 | 26 |
Academy Valtellina | 10 | 26 |
Squadre | Ris. | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | Tot. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zenit Kazan (RUS) | 3 | 25 | 19 | 25 | 25 | - | 94 |
Posojilnica AICH/DOB | 1 | 14 | 25 | 15 | 19 | - | 73 |
Tempo | 21 | 25 | 23 | 24 | - | 1h33' |
Titolari Zenit Kazan (RUS) | |
---|---|
![]() | Grbic Nikola 5 (3a+2m+0b) |
![]() | Mikhailov Maxim 10 (7a+2m+1b) |
![]() | Anderson Matthew John 23 (12a+4m+7b) |
![]() | Sivozhelez Evgeny 12 (10a+1m+1b) |
![]() | Apalikov Nikolay 7 (4a+3m+0b) |
![]() | Kazakov Alexey 1 (0a+0m+1b) |
![]() | Babichev Vladislav 0 |
Riserve | |
![]() | Kobzar Igor 1 (0a+1m+0b) |
![]() | Yakovlev Roman 4 (4a+0m+0b) |
![]() | Poletaev Viktor |
![]() | Mochalov Alexander 0 |
![]() | Demakov Ivan 4 (2a+2m+0b) |
Allenatore | |
![]() | Alekno Vladimir |
Titolari Posojilnica AICH/DOB | |
---|---|
![]() | Satler Rok 1 (0a+0m+1b) |
![]() | Sequeira Valdir 19 (15a+0m+4b) |
![]() | Wawrzynczyk Stanilaw 11 (8a+3m+0b) |
![]() | Pusnik Nejc 4 (3a+0m+1b) |
![]() | Wohlfahrtstatter Peter 6 (5a+0m+1b) |
![]() | Hruska Michal 0 |
![]() | Kovacic Jani 0 |
Riserve | |
![]() | Binder Oliver 0 |
![]() | Kosl Mihael 0 |
![]() | Grut Andrej 1 (1a+0m+0b) |
![]() | Koncilja Daniel 4 (4a+0m+0b) |
![]() | Reiser Gerald |
Allenatore | |
![]() | Verstappen Johan |